Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Almide Alcaraz | Azcurra - Vapor Cue (Cordillera) | El objetivo del viaje es el traslado y entrega de bienes correspondientes a varios contratos | 03/01/2023 - 03/01/2023 | 88.051 | 0 | Informe |
| 2. | Pedro Santa Cruz | Pilar (Ñeembucu) - Paso de Patria (Ñeembucu) | El objetivo del viaje es hacer entrega de reconocimiento a los gestores culturales de esa zona y verificación de daños a Patrimonios | 12/01/2023 - 13/01/2023 | 274.077 | 0 | Informe |
| 3. | Isidro Vera | Pilar (Ñeembucu) - Paso de Patria (Ñeembucu) | Acompañar al Senador Pedro Santa Cruz | 12/01/2023 - 13/01/2023 | 176.102 | 0 | Informe |
| 4. | Pedro Santa Cruz | Curuguaty (Canindeyu) - Cerro Cora (Amambay) - Concepción (Concepción) - San Estanislao (San Pedro) | El objetivodel viaje es de planificar los llamados correspondientes al 2023 y en cumplimiento de los contratos correspondientes a las obras | 18/01/2023 - 20/01/2023 | 696.357 | 0 | Informe |
| 5. | Almide Alcaraz | Curuguaty (Canindeyu) - Cerro Cora (Amambay) - Concepción (Concepción) - San Estanislao (San Pedro) | Acompañar al Senador Pedro Santa Cruz | 18/01/2023 - 20/01/2023 | 666.357 | 0 | Informe |
