Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nilda Delgado | Vallemi (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comision de Economia a fin de participar de la Audiencia Pública sobre el anteproyecto de Ley "Que promueve la industrialización minera e incentiva el desarrollo de la ciudad de Vallemi | 13/10/2022 - 14/10/2022 | 528.306 | 0 | Informe |
| 2. | Nelson Maciel | Santa Rosa (Misiones) - Encarnación (Itapua) | Acompañar al sendor Pedro Santa Cruz | 20/12/2022 - 22/12/2022 | 645.002 | 0 | Informe |
| 3. | Ever Cardenas | Azcurra - Vapor Cue (Cordillera) | Chofer viaje del Señor Almide Alcaraz | 03/01/2023 - 03/01/2023 | 98.051 | 0 | Informe |
| 4. | Ypoty Coronel | Pilar (Ñeembucu) - Paso de Patria (Ñeembucu) | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 12/01/2023 - 13/01/2023 | 378.179 | 0 | Informe |
| 5. | Ypoty Coronel | Curuguaty (Canindeyu) - Cerro Cora (Amambay) - Concepción (Concepción) - San Estanislao (San Pedro) | Acompañar al Senador Pedro Santa Cruz | 18/01/2023 - 20/01/2023 | 666.357 | 0 | Informe |
