Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Santa Cruz | Santa Rosa - Ayolas (Misiones) - Ybycui (Paraguari) | El objetivo del viaje es realizar la verificación y avance de las obras del contrato Nº 50/22 | 02/02/2023 - 04/02/2023 | 794.712 | 0 | Informe |
| 2. | Wilfrido Avalos | Itacurubi de la Cordillera (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania para compartir un taller sobre el uso de la Ley Nº 5282/14 "Libre acceso ciudadano a la información pública" | 10/03/2023 - 10/03/2023 | 196.178 | 0 | Informe |
| 3. | Almide Alcaraz | Quiindy (Paraguari) - Paraguari en transito | Acompañar a la comitiva de la comisión Nacional de Puestas en Valor a fin de verificar el cumplimiento del contrato correspondiente a las obras del contrato Nº 50/22 | 14/03/2023 - 14/03/2023 | 137.325 | 0 | Informe |
| 4. | Alberto Molina | Quiindy (Paraguari) - Paraguari en transito | Chofer viaje señor Almide Alcaraz | 14/03/2023 - 14/03/2023 | 147.325 | 0 | Informe |
| 5. | Juan Armoa | Tacuati (San Pedro en transito) - Yby Yau (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar una verificación in situ de las estancias incautadas en la causa Luis Da Rocha administrada por la SENABICO | 26/03/2023 - 31/03/2023 | 2.157.958 | 0 | Informe |
| 6. | Alberto Molina | Tacuati (San Pedro en transito) - Yby Yau (Concepción) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico | 26/03/2023 - 31/03/2023 | 2.197.958 | 0 | Informe |
