Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ypoty Coronel | Santa Rosa - Ayolas (Misiones) - Ybycui (Paraguari) | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 02/02/2023 - 04/02/2023 | 380.000 | 0 | Informe |
| 2. | Blas Paiva | Santa Rosa (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a participar en las reuniones con autoridades locales y pobladores de la zona | 05/02/2023 - 06/02/2023 | 490.827 | 0 | Informe |
| 3. | Victor Benitez Insfran | Santa Rosa (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a participar en las reuniones con autoridades locales y pobladores de la zona | 05/02/2023 - 06/02/2023 | 470.827 | 0 | Informe |
| 4. | Dalila Pinazo | Santa Rosa (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a participar en las reuniones con autoridades locales y pobladores de la zona | 05/02/2023 - 06/02/2023 | 470.827 | 0 | Informe |
| 5. | Pedro Santa Cruz | Concepción (Concepción) - Horqueta (Concepción) | Retomar las actividades de socialización de los proyectos de ley de la agenda legislativa como asi tambien reuniones con gremios locales | 23/02/2023 - 25/02/2023 | 1.010.890 | 0 | Informe |
| 6. | Brunella Allegretti | Concepción (Concepción) - Horqueta (Concepción) | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 23/02/2023 - 25/02/2023 | 698.534 | 0 | Informe |
| 7. | Ypoty Coronel | Concepción (Concepción) - Horqueta (Concepción) | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 23/02/2023 - 25/02/2023 | 403.000 | 0 | Informe |
| 8. | Wilson Britos | Itacurubi de la Cordillera (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania para compartir un taller sobre el uso de la Ley Nº 5282/14 "Libre acceso ciudadano a la información públia" | 10/03/2023 - 10/03/2023 | 196.178 | 0 | Informe |
| 9. | Ever Cardenas | Itacurubi de la Cordillera (Cordillera) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania | 10/03/2023 - 10/03/2023 | 206.178 | 0 | Informe |
| 10. | Ever Cardenas | Maria Auxiliadora ( Itapúa) | Realizar gestiones legislativas | 14/03/2023 - 14/03/2023 | 265.031 | 0 | |
| 11. | Ever Cardenas | Hernandarias (Alto Parana) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 17/03/2023 - 17/03/2023 | 353.120 | 0 | Informe |
| 12. | Derlis Arce | Tacuati (San Pedro en transito) - Yby Yau (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar una verificación in situ de las estancias incautadas en la causa Luis Da Rocha administrada por la SENABICO | 26/03/2023 - 31/03/2023 | 2.157.958 | 0 | Informe |
| 13. | Juan Jara | Tacuati (San Pedro en transito) - Yby Yau (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a fin de realizar una verificación in situ de las estancias incautadas en la causa Luis Da Rocha administrada por la SENABICO | 26/03/2023 - 31/03/2023 | 2.157.958 | 0 | Informe |
