Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedro Santa Cruz | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Socializar el proyecto de protección de tierras rurales | 24/03/2023 - 25/03/2023 | 404.089 | 0 | Informe |
| 2. | Nelson Maciel | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar al senador Pedro Santa Cruz | 24/03/2023 - 25/03/2023 | 265.000 | 0 | Informe |
| 3. | Raul Martinez | Juan de Mena (Cordillera) | Chofer viaje del Señor Almide Alcaraz | 10/04/2023 - 11/04/2023 | 598.534 | 0 | Informe |
| 4. | Victor Benitez Insfran | Quiindy (Paraguari) | Acompañar a la comitiva de Comision de Energia a realizar una verificación in situ - Parque Nacional Ybycui | 13/04/2023 - 13/04/2023 | 137.325 | 0 | Informe |
| 5. | Dalila Pinazo | Quiindy (Paraguari) | Acompañar a la comitiva de Comision de Energia a realizar una verificación in situ - Parque Nacional Ybycui | 13/04/2023 - 13/04/2023 | 137.325 | 0 | Informe |
| 6. | Jorge Figueredo | Quiindy (Paraguari) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Energia | 13/04/2023 - 13/04/2023 | 147.325 | 0 | Informe |
| 7. | Roque Bogado | Villa Oliva (Ñeembucú) | Participar de la Audiencia Pública, organizada por la Junta Departamental de Ñeembucú | 14/04/2023 - 14/04/2023 | 176.560 | 0 | Informe |
| 8. | Maida Moran | Villa Oliva (Ñeembucú) | Participar de la Audiencia Pública, organizada por la Junta Departamental de Ñeembucú | 14/04/2023 - 14/04/2023 | 85.000 | 0 | Informe |
| 9. | Raul Martinez | Villa Oliva (Ñeembucú) | Chofer viaje del señor Roque Bogado | 14/04/2023 - 14/04/2023 | 176.560 | 0 | Informe |
| 10. | Raul Martinez | Santa Rosa de Aguaray (San Pedro) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 18/04/2023 - 18/04/2023 | 176.942 | 0 | Informe |
| 11. | Ever Cardenas | Maria Auxiliadora ( Itapúa) | Realizar gestiones legislativas | 21/04/2023 - 21/04/2023 | 265.031 | 0 |
