Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR OSCAR RUBEN SALOMON FERNANDEZ
MISION AL INTERIOR 06-JUNIO/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francisco Pereira | General Caballero (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a desarrollar curso de educación ambiental, taller de reciclaje en instituciones educativas | 10/05/2023 - 12/05/2023 | 686.623 | 0 | Informe |
| 2. | Victor Gomez | General Caballero (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a desarrollar curso de educación ambiental, taller de reciclaje en instituciones educativas | 10/05/2023 - 12/05/2023 | 686.623 | 0 | Informe |
| 3. | Maria del Carmen Ayala | General Caballero (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a desarrollar curso de educación ambiental, taller de reciclaje en instituciones educativas | 10/05/2023 - 12/05/2023 | 686.623 | 0 | Informe |
| 4. | Karina Sanchez | General Caballero (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a desarrollar curso de educación ambiental, taller de reciclaje en instituciones educativas | 10/05/2023 - 12/05/2023 | 686.623 | 0 | Informe |
| 5. | Julio Brizuela | General Caballero (Paraguarí) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 10/05/2023 - 12/05/2023 | 696.623 | 0 | Informe |
| 6. | Pedro Santa Cruz | Ybytimi - Acahay (Paraguarí) | Mantener una reunión con autoridades del Departamento de Paraguarí, Plan de trabajo en la zona | 16/05/2023 - 16/05/2023 | 137.325 | 0 | |
| 7. | Ariel Villalba | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmueble de Estudio en comisión | 22/05/2023 - 23/05/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 8. | Rodolfo Onieva | Villarrica (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológica a participar de la Audiencia Pública en la Gobernación de Guairá | 25/05/2023 - 26/05/2023 | 588.534 | 0 | Informe |
| 9. | Marcos Diaz | Villarrica (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Insfraestructura Tecnológica a participar de la Audiencia Pública en la Gobernación de Guairá | 25/05/2023 - 26/05/2023 | 588.534 | 0 | Informe |
| 10. | Hugo Correa | Villarrica (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a participar de la Audiencia Pública en la Gobernación de Guairá | 25/05/2023 - 26/05/2023 | 588.534 | 0 | Informe |
| 11. | Alberto Molina | Villarrica (Guairá) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones | 25/05/2023 - 26/05/2023 | 598.534 | 0 | Informe |
| 12. | Pedro Santa Cruz | Santa Rosa (Misiones) - Humaita (Ñeembucu) | Planificación para el mantenimiento de los sitios históricos del departamento de Ñeembucú | 26/05/2023 - 27/05/2023 | 490.445 | 0 | Informe |
| 13. | Alberto Molina | Sapucai - Acahay (Paraguarí) | Chofer viaje señor Almide Alcaraz | 08/06/2023 - 08/06/2023 | 147.325 | 0 | Informe |
