Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfredo Ledesma | 3 de Febrero ( Caaguazú) | Participar de la reunión de capacitación a la Asociación de productores frutihorticolas conjuntamente con el MIC | 16/06/2023 - 16/06/2023 | 156.942 | 0 | Informe |
| 2. | Oscar Romero | 3 de Febrero ( Caaguazú) | Chofer viaje señor Alfredo Ledesma | 16/06/2023 - 16/06/2023 | 191.942 | 0 | Informe |
| 3. | José Almiron | San Carlos del Apa (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de coordinación interinstitucional con autoridades locales sobre las obras del proyecto Eco Turístico | 13/06/2023 - 16/06/2023 | 1.373.246 | 0 | Informe |
| 4. | Elvio Cabañas | San Carlos del Apa (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de coordinación interinstitucional con autoridades locales sobre las obras del proyecto Eco Turístico | 13/06/2023 - 16/06/2023 | 1.403.246 | 0 | Informe |
| 5. | Victor Gomez | San Carlos del Apa (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de coordinación interinstitucional con autoridades locales sobre las obras del proyecto Eco Turístico | 13/06/2023 - 16/06/2023 | 1.373.246 | 0 | Informe |
| 6. | Julio Brizuela | San Carlos del Apa (Concepción) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 13/06/2023 - 16/06/2023 | 1.403.246 | 0 | Informe |
| 7. | Francisco Pereira | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de Educación Ambiental con alumnos del Colegio Nacional y Escuela Basica Manuel Ortiz Guerrero | 19/06/2023 - 21/06/2023 | 1.275.157 | 0 | Informe |
| 8. | Victor Gomez | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de Educación Ambiental con alumnos del Colegio Nacional y Escuela Basica Manuel Ortiz Guerrero | 19/06/2023 - 21/06/2023 | 1.275.157 | 0 | Informe |
| 9. | Maria del Carmen Ayala | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de Educación Ambiental con alumnos del Colegio Nacional y Escuela Basica Manuel Ortiz Guerrero | 19/06/2023 - 21/06/2023 | 1.275.157 | 0 | Informe |
| 10. | Karina Sanchez | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de Educación Ambiental con alumnos del Colegio Nacional y Escuela Basica Manuel Ortiz Guerrero | 19/06/2023 - 21/06/2023 | 1.275.157 | 0 | Informe |
| 11. | Julio Brizuela | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 19/06/2023 - 21/06/2023 | 1.285.157 | 0 | Informe |
| 12. | Liduvina Vera | Juan E. Estigarribia ( Caaguazú) | Participar en el acto en conmemoración al dia de la leche e inauguración de la planta de leche en polvo de la cooperativa la Holanda | 02/06/2023 - 02/06/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 13. | Julio Brizuela | Juan E. Estigarribia ( Caaguazú) | Chofer viaje señora Liduvina Vera | 02/06/2023 - 02/06/2023 | 156.942 | 0 | Informe |
| 14. | Alberto Molinas | Eusebio Ayala (Cordillera) - San José (Caaguazú) - Sapucai ( Paraguarí) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor | 20/06/2023 - 20/06/2023 | 147.325 | 0 | Informe |
