Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Almide Alcaraz | Ybytimi - Acahay (Paraguarí) | Mantener una reunión con autoridades del Departamento de Paraguarí, Plan de trabajo en la zona | 16/05/2023 - 16/05/2023 | 147.325 | 0 | Informe |
| 2. | Almide Alcaraz | Santa Rosa (Misiones) - Humaita (Ñeembucu) | Planificación para el mantenimiento de los sitios históricos del departamento de Ñeembucú | 26/05/2023 - 27/05/2023 | 500.445 | 0 | Informe |
| 3. | Liduvina Vera | San Carlos del Apa (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de coordinación interinstitucional con autoridades locales sobre las obras del proyecto Eco Turístico | 29/06/2023 - 01/07/2023 | 1.010.890 | 0 | Informe |
| 4. | Victor Gomez | San Carlos del Apa (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de coordinación interinstitucional con autoridades locales sobre las obras del proyecto Eco Turístico | 29/06/2023 - 01/07/2023 | 980.890 | 0 | Informe |
| 5. | José Almiron | San Carlos del Apa (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de coordinación interinstitucional con autoridades locales sobre las obras del proyecto Eco Turístico | 29/06/2023 - 01/07/2023 | 980.890 | 0 | Informe |
| 6. | Liduvina Vera | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de Educación Ambiental con alumnos del Colegio Espiritu Santo y con la Escuela Manuel Ortiz Guerrero | 26/07/2023 - 26/07/2023 | 265.031 | 0 | Informe |
| 7. | Victor Gomez | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de Educación Ambiental con alumnos del Colegio Espiritu Santo y con la Escuela Manuel Ortiz Guerrero | 26/07/2023 - 26/07/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 8. | Elvio Cabañas | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de Educación Ambiental con alumnos del Colegio Espiritu Santo y con la Escuela Manuel Ortiz Guerrero | 26/07/2023 - 26/07/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 9. | Ruth Celestina Rodriguez | Hoenau (Itapúa) | Realizar visitas guiadas, una disertación y donación de materiales literarios en representación del Cabildo en la comunidad Belga en Itapúa | 21/07/2023 - 23/07/2023 | 1.691.704 | 0 | Informe |
