Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar al señor Presidente a realizar gestiones encomendadas | 13/07/2023 - 15/07/2023 | 1.060.126 | 0 | Informe |
| 2. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar al señor Presidente en reuniones con pobladores de la zona | 20/07/2023 - 23/07/2023 | 1.452.482 | 0 | Informe |
| 3. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Realizar gestiones encomendadas por el señor Presidente y participar de reuniones con pobladores de la zona | 27/07/2023 - 29/07/2023 | 1.060.126 | 0 | Informe |
| 4. | Norma Aquino | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar del 1º Encuentro de Integración de Mujeres Latinoamericanas" | 25/07/2023 - 26/07/2023 | 863.183 | 0 | Informe |
| 5. | Dario Guerrero | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofer viaje senadora Norma Aquino | 25/07/2023 - 26/07/2023 | 380.000 | 0 | Informe |
| 6. | Noelia Cabrera | Concepción (Concepción) | Participar de un encuetro a los afectados de dialogar las oportunidades que ofrece la región y la optimización que tendrán la importación/exportación | 13/07/2023 - 14/07/2023 | 618.534 | 0 | Informe |
| 7. | Limpia Ferreira | Concepción (Concepción) | Acompañar a la senadora Noelia Cabrera | 13/07/2023 - 14/07/2023 | 588.534 | 0 | Informe |
| 8. | Noelia Cabrera | Filadelfia (Boquerón) | Participar de reuniones con varias asociaciones del departamento, a fin de dialogar sobre diferentes aspectos de relevancia para el desarrollo del Chaco Paraguayo | 07/07/2023 - 08/07/2023 | 726.241 | 0 | Informe |
| 9. | Limpia Ferreira | Filadelfia (Boquerón) | Acompañar a la senadora Noelia Cabrera | 07/07/2023 - 08/07/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 10. | Eulogio Ovidio Garrido | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 27/07/2023 - 28/07/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 11. | Benigno Lezcano | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 27/07/2023 - 28/07/2023 | 370.000 | 0 | Informe |
| 12. | Jorge Figueredo | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 27/07/2023 - 28/07/2023 | 448.089 | 0 | Informe |
| 13. | Jorge Figueredo | Villa Ygatimi (Canindeyú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 17/07/2023 - 17/07/2023 | 236.178 | 0 | Informe |
