Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL EXTERIOR 09-SETIEMBRE/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Vera | Washington D.C. (EEUU) | Participar del Curso de Gobernanza en Defensa DG 2023 a realizarse en el Centro de Estudios Hemisfericos de defensa William J. Perry de la Universidad Nacional de Defensa. | 10/09/2023 - 23/09/2023 | 8.208.975 | 0 | Informe |
| 2. | Gustavo Leite | New York (EEUU) | Acompañar a la delegación oficial de la República en la Semana de Alto Nivel del 78° periodo de sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. | 15/09/2023 - 23/09/2023 | 56.671.109 | 3.532.263 | Informe |
| 3. | Sergio Rojas | Quito (Ecuador) | Participar de la Primera Reunión Internacional en gestión y disposición final de drogas y precursores quimicos y desmantelamiento de laboratorios clandestinos. | 18/09/2023 - 23/09/2023 | 20.411.436 | 8.306.353 | Informe |
| 4. | Antonio Rubén Velázquez | Quito (Ecuador) | Participar de la Primera Reunión Internacional en gestión y disposición final de drogas y precursores quimicos y desmantelamiento de laboratorios clandestinos. | 18/09/2023 - 23/09/2023 | 20.411.436 | 0 | Informe |
| 5. | Blanca Ovelar | Mexico D.F. (Mexico) | Participar de la 65° Reunión del Consejo de Parlamericas y del 7° Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático y 15° Encuentro de la Red Parlamentaria para la igualdad de Género. | 26/09/2023 - 28/09/2023 | 12.066.069 | 6.508.672 | Informe |
