Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gricelda Nuñez | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar del 1º Encuentro de Integración de Mujeres Latinoamericanas" | 25/07/2023 - 26/07/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 2. | Juan Mario Zarate | Coratei (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 04/08/2023 - 05/08/2023 | 470.827 | 0 | Informe |
| 3. | Ovidio Garrido | Coratei (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 04/08/2023 - 05/08/2023 | 470.827 | 0 | Informe |
| 4. | Jorge Figueredo | Coratei (Misiones) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 04/08/2023 - 05/08/2023 | 490.827 | 0 | Informe |
| 5. | Ruben Rolon | San Roque Gonzalez de Santa Cruz (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha conta el Narcotrafico a una visita y verificación de inmueble incautado y administrado por la Senabico en la Ciudad de San Roque Gonzalez | 17/08/2023 - 17/08/2023 | 137.325 | 0 | Informe |
| 6. | Delis Arce | San Roque Gonzalez de Santa Cruz (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Lucha conta el Narcotrafico a una visita y verificación de inmueble incautado y administrado por la Senabico en la Ciudad de San Roque Gonzalez | 17/08/2023 - 17/08/2023 | 137.325 | 0 | Informe |
| 7. | Enrique Guerrero | San Roque Gonzalez de Santa Cruz (Paraguarí) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotrafico | 17/08/2023 - 17/08/2023 | 147.325 | 0 | Informe |
| 8. | Raul Martinez | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Comunicaciones | 24/08/2023 - 24/08/2023 | 204.089 | 0 | Informe |
| 9. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Asistir al señor Presidente y realizar gestiones encomendadas por el mismo | 31/08/2023 - 02/09/2023 | 1.060.126 | 0 | Informe |
| 10. | Alicia Acosta | Maracana (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a una inspección in situ de inmuebles en el distrito de Maracana | 31/08/2023 - 01/09/2023 | 588.534 | 0 | Informe |
| 11. | Alberto Romero | Maracana (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a una inspección in situ de inmuebles en el distrito de Maracana | 31/08/2023 - 01/09/2023 | 588.534 | 0 | Informe |
| 12. | Jorge Figueredo | Maracana (Canindeyú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 31/08/2023 - 01/09/2023 | 608.534 | 0 | Informe |
