Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Gomez | Ayolas (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar del Foro Hidroclimatico Campus Universitario en la ciudad de Ayolas de la Facultad de Ingenieria | 03/08/2023 - 04/08/2023 | 313.885 | 0 | Informe |
| 2. | Julio Brizuela | Ayolas (Misiones) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 03/08/2023 - 04/08/2023 | 347.885 | 0 | Informe |
| 3. | Juan Jara | Fuerte Olimpo (Alto Paraguay) | Visitas a estancias incautadas y administradas por la Senabico, a autoridades del departamento y ciudadania | 09/08/2023 - 13/08/2023 | 1.412.482 | 0 | Informe |
| 4. | Victor Gomez | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la Audiencia Pública sobre la gestión de los residuos solidos urbanos de Encarnación y area metropolitana | 01/09/2023 - 02/09/2023 | 799.094 | 0 | Informe |
| 5. | Gustavo Florentin | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la Audiencia Pública sobre la gestión de los residuos solidos urbanos de Encarnación y area metropolitana | 01/09/2023 - 02/09/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 6. | Francisco Pereira | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la Audiencia Pública sobre la gestión de los residuos solidos urbanos de Encarnación y area metropolitana | 01/09/2023 - 02/09/2023 | 378.000 | 0 | Informe |
