Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL EXTERIOR 10-OCTUBRE/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustavo Leite | Washington DC (EEUU) | Acompañar a la delegación oficial de la Presidencia de la República. | 21/10/2023 - 26/10/2023 | 17.711.850 | 0 | Informe |
| 2. | Sergio Rojas | Buenos Aires (Argentina) | Participar del programa de visitantes internacionales para las elecciones generales de Argentina. | 18/10/2023 - 23/10/2023 | 11.858.280 | 0 | Informe |
| 3. | Lourdes Noelia Cabrera | Campo Grande (Brasil) | Paricipar del Seminario el uso de instrumentos de tránsito internacional para impulsar el corredor bioceánico. VIAJE REALIZADO | 26/10/2023 - 27/10/2023 | 1.247.775 | 1.247.775 | Informe |
| 4. | Silvio Alberto Ovelar Benitez | Moscú (Rusia) | Participar de la Conferencia Interparlamentaria Internacional Rusia - América Latina. | 27/09/2023 - 03/10/2023 | 3.959.918 | 0 | Informe |
| 5. | Natalicio Chase | Moscú (Rusia) | Participar de la Conferencia Interparlamentaria Internacional Rusia - América Latina. | 27/09/2023 - 03/10/2023 | 3.959.918 | 0 | Informe |
| 6. | Dionisio Amarilla | Moscú (Rusia) | Participar de la Conferencia Interparlamentaria Internacional Rusia - América Latina. | 27/09/2023 - 03/10/2023 | 3.959.918 | 0 | Informe |
| 7. | Beatriz Rodriguez | Moscú (Rusia) | Participar de la Conferencia Interparlamentaria Internacional Rusia - América Latina. | 27/09/2023 - 03/10/2023 | 3.959.918 | 0 | Informe |
