Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victoria Matoza | Ñumi (Guairá) | Visitas para conocer la situación actual de los productores y las industrias que producen alcohol a partir de caña de azucar | 24/08/2023 - 24/08/2023 | 196.178 | 0 | Informe |
| 2. | Victor Roman | Ñumi (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la cobertura de prensa institucional de la visita parlamentaria a la planta alcoholera | 24/08/2023 - 24/08/2023 | 196.178 | 0 | Informe |
| 3. | Gustavo Mongelos | Ñumi (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la cobertura de prensa institucional de la visita parlamentaria a la planta alcoholera | 24/08/2023 - 24/08/2023 | 196.178 | 0 | Informe |
| 4. | Jorge Figueredo | Ñumi (Guairá) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Comunicaciones | 24/08/2023 - 24/08/2023 | 206.178 | 0 | Informe |
| 5. | Alfredo Ledezma | Gral. Bernardino Caballero(Paraguari) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de seguimiento y control del contrabando a realizar gestiones institucionlaes previas para la audiencia pública | 28/08/2023 - 28/08/2023 | 137.325 | 0 | Informe |
| 6. | Gabriela Vera | Gral. Bernardino Caballero(Paraguari) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de seguimiento y control del contrabando a realizar gestiones institucionlaes previas para la audiencia pública | 28/08/2023 - 28/08/2023 | 137.325 | 0 | Informe |
| 7. | Jorge Figueredo | Gral. Bernardino Caballero(Paraguari) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de seguimiento y control del contrabando a realizar gestiones institucionlaes previas para la audiencia pública | 28/08/2023 - 28/08/2023 | 147.325 | 0 | Informe |
| 8. | Gabriela Cantero | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania al conversatorio sobre el "Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental | 31/08/2023 - 02/09/2023 | 1.275.157 | 0 | Informe |
| 9. | Felix Santiago Achar | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Comunicación a la cobertura de prensa institucional y transmisión de la audiencia pública | 31/08/2023 - 02/09/2023 | 1.275.157 | 0 | Informe |
| 10. | Jhon Fleitas | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Diario de Sesiones al conversatorio sobre el "Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental | 01/09/2023 - 02/09/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 11. | Norma Aquino | Filadelfia (Boquerón) | Participar de la inauguración de Espacio Americana | 05/09/2023 - 06/09/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 12. | Gricelda Nuñez | Filadelfia (Boquerón) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 05/09/2023 - 06/09/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 13. | Jose Maria Chilaverth | Filadelfia (Boquerón) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 05/09/2023 - 06/09/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 14. | Eder Aguirre | Filadelfia (Boquerón) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 05/09/2023 - 06/09/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 15. | Dario Guerrero | Filadelfia (Boquerón) | Chofer viaje senadora Norma Aquino | 05/09/2023 - 06/09/2023 | 736.241 | 0 | Informe |
| 16. | Jorge Figueredo | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Protocolo | 07/09/2023 - 08/09/2023 | 369.000 | 0 | Informe |
| 17. | Ever Cardenas | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje de la señora Alejandra Cabrera | 07/09/2023 - 07/09/2023 | 117.000 | 0 | Informe |
| 18. | Bernardino Castro | Presidente Franco (Alto Parana) Ciudad del Este (Alto Parana) | Mantener reuniones con la Mesa de trabajo en Instituciones Públicas del Departamento de Alto Paraná | 07/09/2023 - 09/09/5053 | 1.020.126 | 0 | Informe |
| 19. | Maria Noelia Escobar | Encarnación (Itapúa) en transito - Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar al señor presidente a una conferencia Magistral en Encarnación y realizar actividades encomendadas por el señor presidente en Caaguazú | 07/09/2023 - 09/09/2023 | 1.069.126 | 0 | Informe |
| 20. | Jose Oviedo | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Realizar visitas in situ de las problematicas sociales mediante la realización de reuniones con los pobladores a fin de recepcionar denuncias | 08/09/2023 - 09/09/2023 | 260.000 | 0 | Informe |
| 21. | Vicente Barboza | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar al senador José Oviedo | 08/09/2023 - 09/09/2023 | 260.000 | 0 | Informe |
| 22. | Enrique Guerrero | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofer viaje senador José Oviedo | 08/09/2023 - 09/09/2023 | 358.089 | 0 | Informe |
| 23. | Alberto Romero | Yhu (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comision de Reforma Agraria a realizar una verifiación in situ de un inmueble en expropiacion a favor del Instituto Naconal de Desarrollo Social | 11/09/2023 - 11/09/2023 | 156.942 | 0 | Informe |
| 24. | Derlis Arce | Yhu (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comision de Prevención, Lucha contra el narcotrafico a realizar una verifiación in situ de un inmueble en expropiacion a favor del Instituto Naconal de Desarrollo Social | 11/09/2023 - 11/09/2023 | 156.942 | 0 | Informe |
| 25. | Juan Lujan | Yhu (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comision de Prevención, Lucha contra el narcotrafico a realizar una verifiación in situ de un inmueble en expropiacion a favor del Instituto Naconal de Desarrollo Social | 11/09/2023 - 11/09/2023 | 156.942 | 0 | Informe |
| 26. | Jorge Figueredo | Yhu (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Comision de Reforma Agraria | 11/09/2023 - 11/09/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 27. | Javier Vera | Yhu (Caaguazú) | Realizar una verificación in situ de un inmueble ubicado en el Departamento de Caaguazú | 11/09/2023 - 11/09/2023 | 156.942 | 0 | Informe |
| 28. | Marcos Diaz | Yhu (Caaguazú) | Chofer viaje senador Javer Vera | 11/09/2023 - 11/09/2023 | 186.942 | 0 | Informe |
| 29. | Pablo Villasboa | Maracana (Canindeyú) | Visitas a diferentes encuadres del municipio en el marco de un trabajo de coordinación de actividades sociales y culturales en el marco del aniversario de la Ciudad de Maracaná | 14/09/2023 - 16/09/2023 | 1.000.890 | 0 | Informe |
| 30. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Realizar gestiones de la Presidencia que fueron coordinadas por la Dirección de Gabinete | 14/09/2023 - 16/09/2023 | 1.060.126 | 0 | Informe |
| 31. | Benigno Lezcano | Hernandarias (Alto Parana) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 15/09/2023 - 15/09/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 32. | Jorge Figueredo | Hernandarias (Alto Parana) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 15/09/2023 - 15/09/2023 | 353.120 | 0 | Informe |
| 33. | Isidro Sosa | Carmelo Peralta (Alto Paraguay) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania al conversatorio sobre el "Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental | 18/09/2023 - 20/09/2023 | 784.712 | 0 | Informe |
| 34. | Norma Aquino | Marical Estigarribia (Boquerón) | Realizar una jornada de aboradaje social en conjunto con la Comisión de Desarrollo Social | 21/09/2023 - 22/09/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 35. | Eder Aguirre | Marical Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 21/09/2023 - 22/09/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 36. | Jose Maria Chilaverth | Marical Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 21/09/2023 - 22/09/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 37. | Julio Cesar Roman | Marical Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 21/09/2023 - 22/09/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 38. | Gricelda Nuñez | Marical Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 21/09/2023 - 22/09/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 39. | Dario Guerrero | Marical Estigarribia (Boquerón) | Chofer viaje senadora Norma Aquino | 21/09/2023 - 22/09/2023 | 736.241 | 0 | Informe |
| 40. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar al señor Presidente y realizar gestiones encomendadas por el mismo | 21/09/2023 - 23/09/2023 | 1.065.126 | 0 | Informe |
| 41. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Realizar gestiones encomendadas por la presidencia y brindando asistencia al señor Presidente | 12/10/2023 - 14/10/2023 | 1.070.126 | 0 | Informe |
