Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alberto Molinas | Ñumi (Guairá) | Chofer viaje señora Victoria Matoza | 24/08/2023 - 24/08/2023 | 221.178 | 0 | Informe |
| 2. | Liduvina Vera | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna realizar un Taller de Socialización de la Ley Nº 6925 " De Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico en el Paraguay" | 25/08/2023 - 25/08/2023 | 265.031 | 0 | Informe |
| 3. | Gustavo Florentin | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna realizar un Taller de Socialización de la Ley Nº 6925 " De Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico en el Paraguay" | 25/08/2023 - 25/08/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 4. | Julio Brizuela | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 25/08/2023 - 25/08/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 5. | Rodrigo Escalada Burian | Gral. Bernardino Caballero(Paraguari) | Realizar verificación de sistemas informaticos y equipos para la audiencia pública a realizarse en paraguarí | 28/08/2023 - 28/08/2023 | 137.325 | 0 | Informe |
| 6. | Rodrigo Escalada Burian | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Comunicación a la cobertura de prensa institucional y transmisión de la audiencia pública | 31/08/2023 - 02/09/2023 | 1.275.157 | 0 | Informe |
| 7. | Alberto Molinas | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de Dirección General de Comunicaciones | 31/08/2023 - 02/09/2023 | 1.309.157 | 0 | Informe |
| 8. | Wilfrido Avalos | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania al conversatorio sobre el "Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental | 31/08/2023 - 02/09/2023 | 1.275.157 | 0 | Informe |
| 9. | Hugo Correa | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Diario de Sesiones al conversatorio sobre el "Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental | 01/09/2023 - 02/09/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 10. | Jose Solis | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de Dirección de Ceremonial y Protocolo para la asistencia protocolar al señor Presidente | 07/09/2023 - 08/09/2023 | 190.000 | 0 | Informe |
| 11. | Ruben Ojeda | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de Dirección de Ceremonial y Protocolo para la asistencia protocolar al señor Presidente | 07/09/2023 - 08/09/2023 | 230.000 | 0 | Informe |
| 12. | Alejandra Cabrera | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la presidencia para la cobertura de prensa institucional | 07/09/2023 - 07/09/2023 | 102.500 | 0 | Informe |
| 13. | Martin Recalde | Presidente Franco (Alto Parana) Ciudad del Este (Alto Parana) | Mantener reuniones con la Mesa de trabajo en Instituciones Públicas del Departamento de Alto Paraná | 07/09/2023 - 09/09/5053 | 1.140.126 | 0 | Informe |
| 14. | Alberto Molinas | Presidente Franco (Alto Parana) Ciudad del Este (Alto Parana) | Chofer viaje del Señor Martin Recalde | 07/09/2023 - 09/09/5053 | 1.230.215 | 0 | Informe |
| 15. | Vidal Baez | Maracana (Canindeyú) | Chofer viaje del Señor Pablo Villasboa | 14/09/2023 - 16/09/2023 | 980.890 | 0 | Informe |
| 16. | Ariel Villalba Salvioni | Hernandarias (Alto Parana) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 15/09/2023 - 15/09/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 17. | Wilfrido Avalos | Carmelo Peralta (Alto Paraguay) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania al conversatorio sobre el "Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental | 18/09/2023 - 20/09/2023 | 784.712 | 0 | Informe |
| 18. | Alberto Molinas | Carmelo Peralta (Alto Paraguay) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania | 18/09/2023 - 20/09/2023 | 814.712 | 0 | Informe |
| 19. | Rodrigo Escalada Burian | Carmelo Peralta (Alto Paraguay) | Realizar grabación del conversatorio de la Dirección de Atención a la Ciudadania en la Ciudad de Carmelo Peralta | 18/09/2023 - 19/09/2023 | 470.827 | 0 | Informe |
| 20. | Victor Gomez | Paraguarí (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades de educación ambiental y defusión de leyes ambientales en el colegio San Roque Gonzalez | 22/09/2023 - 22/09/2023 | 137.325 | 0 | Informe |
| 21. | Maria del Carmen Ayala | Paraguarí (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades de educación ambiental y defusión de leyes ambientales en el colegio San Roque Gonzalez | 22/09/2023 - 22/09/2023 | 137.325 | 0 | Informe |
| 22. | Francisco Pereira | Paraguarí (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades de educación ambiental y defusión de leyes ambientales en el colegio San Roque Gonzalez | 22/09/2023 - 22/09/2023 | 137.325 | 0 | Informe |
| 23. | Nestor Almando | Paraguarí (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar actividades de educación ambiental y defusión de leyes ambientales en el colegio San Roque Gonzalez | 22/09/2023 - 22/09/2023 | 137.325 | 0 | Informe |
| 24. | Julio Brizuela | Paraguarí (Paraguarí) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 22/09/2023 - 22/09/2023 | 147.325 | 0 | Informe |
| 25. | Victor Gomez | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de educación ambiental y difusión de leyes en la Escuela Basica Nº 7744 "Amor y Paz" | 25/09/2023 - 27/09/2023 | 1.275.157 | 0 | Informe |
| 26. | Maria del Carmen Ayala | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de educación ambiental y difusión de leyes en la Escuela Basica Nº 7744 "Amor y Paz" | 25/09/2023 - 27/09/2023 | 1.275.157 | 0 | Informe |
| 27. | Karina Sanchez | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de educación ambiental y difusión de leyes en la Escuela Basica Nº 7744 "Amor y Paz" | 25/09/2023 - 27/09/2023 | 1.275.157 | 0 | Informe |
| 28. | Julio Brizuela | Hernandarias (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 25/09/2023 - 27/09/2023 | 1.373.246 | 0 | Informe |
| 29. | Victor Gomez | 25 de Diciembre (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar el relevamiento ambiental del estero Mbutuy y humedales de la zona | 28/09/2023 - 28/09/2023 | 176.942 | 0 | Informe |
| 30. | Francisco Pereira | 25 de Diciembre (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar el relevamiento ambiental del estero Mbutuy y humedales de la zona | 28/09/2023 - 28/09/2023 | 156.942 | 0 | Informe |
| 31. | Julio Brizuela | 25 de Diciembre (San Pedro) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 28/09/2023 - 28/09/2023 | 156.942 | 0 | Informe |
