Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eduardo Nakayama | Taiwán (China) | Participar del XII Curso Avanzado de RREE organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China. | 15/11/2023 - 15/11/2023 | 0 | 0 | Informe |
| 2. | Celeste Amarilla | Reykjavik (Islandia) | Participar del Foro Global de Reykjavik - Mujeres Lideres 2023. | 11/11/2023 - 15/11/2023 | 10.157.306 | 0 | |
| 3. | Ever Villlalba | Buenos Aires (Argentina) | Participar del programa de visitantes internacionales para la segunda vuelta Presidencial. | 16/11/2023 - 19/11/2023 | 7.911.053 | 0 | Informe |
| 4. | Edgar López | Buenos Aires (Argentina) | Participar del programa de visitantes internacionales para la segunda vuelta Presidencial. | 16/11/2023 - 19/11/2023 | 7.911.053 | 1.188.270 | Informe |
| 5. | Sergio Rojas | Buenos Aires (Argentina) | Participar del programa de visitantes internacionales para la segunda vuelta Presidencial. | 17/11/2023 - 20/11/2023 | 7.927.226 | 0 | Informe |
| 6. | Silvio Alberto Ovelar Benitez | Roma (Italia) | Acompañar a la Delegación Oficial de la Presidencia de la República de la Santa Sede. | 25/11/2023 - 29/11/2023 | 20.326.270 | 0 | Informe |
