Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ever Cardenas | Ciudad del Este (Alto Parana) | Trasladar a la comitiva que acompañará al Señor Presidente en la conferencia titulado "El Nuevo Parlamento, Periodo 2023-228" | 24/08/2023 - 24/08/2023 | 353.120 | 0 | Informe |
| 2. | Mario Jara | Presidente Franco (Alto Parana) | Mantener reuniones con la Mesa de trabajo en Instituciones Públicas del Departamento de Alto Paraná | 07/09/2023 - 08/09/2023 | 1.020.126 | 0 | Informe |
| 3. | Cesar Gonzalez | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar al senador José Oviedo | 08/09/2023 - 09/09/2023 | 261.900 | 0 | Informe |
| 4. | Mario Jara | Ciudad del Este (Alto Parana) | Mantener reuniones con la Mesa de trabajo en Instituciones Públicas del Departamento de Alto Paraná | 09/09/2023 - 09/09/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 5. | Eulogio Ovidio Garrido | Caacupé (Cordillera ) en transito - Cambyreta (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 04/10/2023 - 05/10/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 6. | Jorge Figueredo | Caacupé (Cordillera ) en transito - Cambyreta (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comision de Asuntos Departamentales | 04/10/2023 - 05/10/2023 | 797.094 | 0 | Informe |
| 7. | Benigno Lezcano | Mcal. José Felix Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 06/10/2023 - 07/10/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 8. | Vicente Colman | Mcal. José Felix Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 06/10/2023 - 07/10/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 9. | Enrique Guerrero | Mcal. José Felix Estigarribia (Boquerón) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 06/10/2023 - 07/10/2023 | 736.241 | 0 | Informe |
| 10. | Alicia Acosta | Yhu (Caaguazú) en transito Jasy Kañy (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a una inspección in situ de inmuebles en los departamentos de Caaguazú y Canindeyú | 12/10/2023 - 13/10/2023 | 588.534 | 0 | Informe |
| 11. | Alberto Romero | Yhu (Caaguazú) en transito Jasy Kañy (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a una inspección in situ de inmuebles en los departamentos de Caaguazú y Canindeyú | 12/10/2023 - 13/10/2023 | 588.534 | 0 | Informe |
| 12. | Jorge Figueredo | Yhu (Caaguazú) en transito Jasy Kañy (Canindeyú) | Chofer viaje comitiva de la Comision de Reforma Agraria | 12/10/2023 - 13/10/2023 | 686.623 | 0 | Informe |
| 13. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Realizar gestiones institucionales y a su vez acompañar en las reuniones que el Señor Presidente mantendra | 19/10/2023 - 21/10/2023 | 1.060.126 | 0 | Informe |
| 14. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar al Señor Presidente en las reuniones que mantendra con los pobladores de la zona | 26/10/2023 - 28/10/2023 | 1.045.126 | 0 | Informe |
| 15. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Asistir al señor Presidente en reuniones y recorrido por la ciudad | 02/11/2023 - 04/11/2023 | 340.000 | 0 | Informe |
| 16. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar al señor Presidente en reuniones con pobladores de la zona | 09/11/2023 - 11/11/2023 | 1.065.126 | 0 | Informe |
| 17. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Realizar recados de la Dirección General de Gabinete y coordinar reuniones que mantendra el señor presidente | 16/11/2023 - 18/11/2023 | 1.060.126 | 0 | Informe |
