Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ariel Villalba Salvioni | Caacupé (Cordillera ) en transito - Cambyreta (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 04/10/2023 - 05/10/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 2. | Francisco Pereira | Bella Vista Norte (Amambay) | Realizar conjuntamente con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales como miembro de la Conaderna, la medición de la calidad del aire de la Reserva Natural Ojo de Mar | 18/10/2023 - 21/10/2023 | 1.863.691 | 0 | Informe |
| 3. | Victor Gomez | Capitan Bado (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realiza una verificación in situ conjuntamente con la COMINGE para la recuperación de la Cuenca del Rio Ypane-mi | 16/10/2023 - 17/10/2023 | 794.712 | 0 | Informe |
| 4. | José Almiron | Capitan Bado (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a realiza una verificación in situ conjuntamente con la COMINGE para la recuperación de la Cuenca del Rio Ypane-mi | 16/10/2023 - 17/10/2023 | 784.712 | 0 | Informe |
| 5. | Hugo Cabrera | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de desarrollar el taller de Técnicas básicas y control de incendios forestales con los alumnos de la Escuela Agricola Carlos A. López | 31/10/2023 - 03/11/2023 | 1.785.220 | 0 | Informe |
| 6. | José Almiron | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de desarrollar el taller de Técnicas básicas y control de incendios forestales con los alumnos de la Escuela Agricola Carlos A. López | 31/10/2023 - 03/11/2023 | 1.785.220 | 0 | Informe |
| 7. | Elvio Cabañas | Carlos Antonio Lopez (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de desarrollar el taller de Técnicas básicas y control de incendios forestales con los alumnos de la Escuela Agricola Carlos A. López | 31/10/2023 - 03/11/2023 | 1.795.220 | 0 | Informe |
| 8. | Hugo Cabrera | Cerro Cora (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de desarrollar el taller de Técnicas básicas y control de incendios forestales y arbolización en la comunidad indígena Pai Tavytera | 02/10/2023 - 05/10/2023 | 1.403.246 | 0 | Informe |
| 9. | José Almiron | Cerro Cora (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de desarrollar el taller de Técnicas básicas y control de incendios forestales y arbolización en la comunidad indígena Pai Tavytera | 02/10/2023 - 05/10/2023 | 1.373.246 | 0 | Informe |
| 10. | Elvio Cabañas | Cerro Cora (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de desarrollar el taller de Técnicas básicas y control de incendios forestales y arbolización en la comunidad indígena Pai Tavytera | 02/10/2023 - 05/10/2023 | 1.373.246 | 0 | Informe |
