Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria del Carmen Ayala | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de salud, ambiente y educación ambiental con alumnos y docentes de las instituciones educativas | 08/11/2023 - 10/11/2023 | 980.890 | 0 | Informe |
| 2. | Karina Sanchez | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar actividades de salud, ambiente y educación ambiental con alumnos y docentes de las instituciones educativas | 08/11/2023 - 10/11/2023 | 980.890 | 0 | Informe |
| 3. | Julio Brizuela | Paso Yobai (Guairá) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 08/11/2023 - 10/11/2023 | 990.890 | 0 | Informe |
| 4. | Rudolf Hildebrandt | Filadelfia (Boquerón) | Participar de la inauguración de obras de insfraestructura en el centro de capacitación agricola "La Huerta" | 16/11/2023 - 17/11/2023 | 338.104 | 0 | Informe |
| 5. | Nilda Centurion | Filadelfia (Boquerón) | Participar de la inauguración de obras de insfraestructura en el centro de capacitación agricola "La Huerta" | 16/11/2023 - 17/11/2023 | 706.241 | 0 | Informe |
| 6. | Rodrigo Escalada Burian | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la cobertura de prensa institucional en la jornada de apertura parlamentaria en el Derpartamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 7. | Mario Solis | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la cobertura de prensa institucional en la jornada de apertura parlamentaria en el Derpartamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 8. | Humberto Suarez | Pilar (Ñeembucú) | Participar de la jornada de apertura parlamentaria en el Derpartamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 9. | Hugo Correa | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Diario de Sesiones a fin de apoyar en la organización y logistica para la jornada de apertura parlamentaria en el Derpartamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 10. | Almide Alcaraz | Pilar (Ñeembucú) | Participar de la Audiencia Pública "Jornada de Apertura Parlamentaria" en el Departamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 11. | Gustavo Florentin | San Pedro del Ycuamandiyu (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de participar de la conformación de una mesa de defensa del medio ambiente | 27/11/2023 - 28/11/2023 | 470.827 | 0 | Informe |
| 12. | Francisco Pereira | San Pedro del Ycuamandiyu (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de participar de la conformación de una mesa de defensa del medio ambiente | 27/11/2023 - 28/11/2023 | 470.827 | 0 | Informe |
| 13. | Julio Brizuela | San Pedro del Ycuamandiyu (San Pedro) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 27/11/2023 - 28/11/2023 | 490.827 | 0 | Informe |
