Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL EXTERIOR 12-DICIEMBRE/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Derlis Maidana | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 2.757.283 | 2.757.283 | Informe |
| 2. | Lilian Samaniego | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 2.757.283 | 870.931 | Informe |
| 3. | Norma Aquino | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 2.757.283 | 12.147 | Informe |
| 4. | Rubén Rubín | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. Viaje no realizado | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 2.757.283 | 2.757.283 | Informe |
| 5. | Rodrigo Gamarra | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 2.757.283 | 582.751 | Informe |
| 6. | Kattya González | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 2.757.283 | 838.509 | Informe |
| 7. | César Cerini | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 2.757.283 | 1.118.724 | Informe |
| 8. | Dionisio Amarilla | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 2.757.283 | 750.000 | Informe |
| 9. | Patrick Kemper | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. Viaje no realizado | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 4.135.925 | 4.135.925 | Informe |
| 10. | Virina Villanueva | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 4.135.925 | 0 | Informe |
| 11. | Carlos María López | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 2.757.283 | 0 | Informe |
| 12. | Esteban Samaniego | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. Viaje no realizado | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 2.757.283 | 2.757.283 | Informe |
| 13. | Adrian Jara | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 6.071.890 | 2.688.893 | Informe |
| 14. | Omar Rodriguez | Montevideo (Uruguay) | Participar de la Ultima Sesión y reuniones de comisiones permanentes del Parlasur. | 17/12/2023 - 19/12/2023 | 4.553.917 | 0 | Informe |
