Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2023| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Enrique Guerrero | Minga Guazu (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de Frente Guazu | 11/10/2023 - 12/10/2023 | 765.094 | 0 | |
| 2. | Jose Daniel Oviedo | Chore-Guayaibi-San Rosa(San Pedro) - Horqueta (San Pedro) | Verificar las problematicas in situ de los diferentes distritos y elaborar proyectos referentes a la realidad social de estas comunidades | 13/10/2023 - 15/10/2023 | 784.712 | 0 | Informe |
| 3. | Vicente Barboza | Chore-Guayaibi-San Rosa(San Pedro) - Horqueta (San Pedro) | Acompañar al senador José Oviedo | 13/10/2023 - 15/10/2023 | 784.712 | 0 | Informe |
| 4. | Carmen Rodriguez | Chore-Guayaibi-San Rosa(San Pedro) - Horqueta (San Pedro) | Acompañar al senador José Oviedo | 13/10/2023 - 15/10/2023 | 784.712 | 0 | Informe |
| 5. | Jaime Ozuna | Chore-Guayaibi-San Rosa(San Pedro) - Horqueta (San Pedro) | Acompañar al senador José Oviedo | 13/10/2023 - 15/10/2023 | 784.712 | 0 | Informe |
| 6. | Enrique Guerrero | Chore-Guayaibi-San Rosa(San Pedro) - Horqueta (San Pedro) | Chofer viaje del senador José Oviedo | 13/10/2023 - 15/10/2023 | 814.712 | 0 | Informe |
| 7. | Jose Daniel Oviedo | Caapucu (Paraguarí) - Villa Oliva (Ñeembucú) | Realizar verificaciones in situ de denuncias por parte de pobladores de la zona Caapucu y Villa Oliva | 26/10/2023 - 27/10/2023 | 490.445 | 0 | |
| 8. | Cesar Gonzalez | Caapucu (Paraguarí) - Villa Oliva (Ñeembucú) | Acompañar al senador José Oviedo | 26/10/2023 - 27/10/2023 | 490.445 | 0 | |
| 9. | Enrique Guerrero | Caapucu (Paraguarí) - Villa Oliva (Ñeembucú) | Chofer viaje del senador José Oviedo | 26/10/2023 - 27/10/2023 | 495.445 | 0 | |
| 10. | Jose Eduardo Escobar | Hernandarias (Alto Paraná) | Participar de una reunión del comité técnico de normalización CTN 70 para la elaboración y correcciones a las normas paraguayas a implementar | 26/10/2023 - 27/10/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 11. | Juan Gomez Baez | Hernandarias (Alto Paraná) | Participar de una reunión del comité técnico de normalización CTN 70 para la elaboración y correcciones a las normas paraguayas a implementar | 26/10/2023 - 27/10/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 12. | Walter Caballero | Hernandarias (Alto Paraná) | Participar de una reunión del comité técnico de normalización CTN 70 para la elaboración y correcciones a las normas paraguayas a implementar | 26/10/2023 - 27/10/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 13. | Dario Guerrero | Caacupé (Cordillera) | Chofer viaje comitiva de la Bancada Independiente | 26/10/2023 - 27/10/2023 | 588.534 | 0 | |
| 14. | Alicia Acosta | Chore-San Estanislao-Guayaibi (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificación in situ de inmuebles que son objeto de tratamiento en la comunicación | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 156.942 | 0 | Informe |
| 15. | Alberto Romero | Chore-San Estanislao-Guayaibi (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificación in situ de inmuebles que son objeto de tratamiento en la comunicación | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 156.942 | 0 | Informe |
| 16. | Jorge Figueredo | Chore-San Estanislao-Guayaibi (San Pedro) | Chofer viaje comitva de la comisión de Reforma Agraria | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 176.942 | 0 | Informe |
| 17. | Mario Dure | Vallemi - San Lazaro(Concepción) | Acompañar al senador Sergio Rojas Sosa a fin de realizar reuniones y actividades con las autoridades locales | 15/11/2023 - 18/11/2023 | 1.413.246 | 0 | Informe |
| 18. | Dario Guerrero | Filadelfia (Boquerón) | Chofer viaje del Señor Rudolf Hildebrandt | 16/11/2023 - 17/11/2023 | 736.241 | 0 | Informe |
| 19. | Sergio Velaztiqui | Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar al senador Enrique Salyn Buzarquis quien participara de un panel-debate sobre tecnologia energetica | 16/11/2023 - 17/11/2023 | 627.770 | 0 | Informe |
| 20. | Arturo Candia | Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar al senador Enrique Salyn Buzarquis quien participara de un panel-debate sobre tecnologia energetica | 16/11/2023 - 17/11/2023 | 627.770 | 0 | Informe |
| 21. | Oscar Rotela Clari | Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar al senador Enrique Salyn Buzarquis quien participara de un panel-debate sobre tecnologia energetica | 16/11/2023 - 17/11/2023 | 672.770 | 0 | Informe |
| 22. | Eulogio Ovidio Garrido | Santa Rosa del Monday (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 17/11/2023 - 17/11/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 23. | Vicente Colman | Santa Rosa del Monday (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 17/11/2023 - 17/11/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 24. | Raul Martinez | Santa Rosa del Monday (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comision de Asuntos Departamentales | 17/11/2023 - 17/11/2023 | 353.120 | 0 | Informe |
| 25. | Fredy Ramon Ibarra | Salto del Guaira (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Ceremonial y Protocolo a fin de realizar la cobertura protocolar para la conferencia que dictara el Señor Presidente | 20/11/2023 - 21/11/2023 | 200.000 | 0 | Informe |
| 26. | Cesar Echague | Salto del Guaira (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Ceremonial y Protocolo a fin de realizar la cobertura protocolar para la conferencia que dictara el Señor Presidente | 20/11/2023 - 21/11/2023 | 200.000 | 0 | Informe |
| 27. | Daniel Gonzalez | Salto del Guaira (Canindeyú) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Protocolo | 20/11/2023 - 21/11/2023 | 230.000 | 0 | Informe |
| 28. | Derlis Solis | Encarnación (Itapúa) | Realizar deligencias procesales pertinentes, sumario administrativo instruido por el Congreso Nacional | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 1.020.126 | 0 | Informe |
| 29. | Rolando Ozuna | Encarnación (Itapúa) | Realizar deligencias procesales pertinentes, sumario administrativo instruido por el Congreso Nacional | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 1.049.126 | 0 | Informe |
| 30. | Lilian Zayas | Pilar (Ñeembucú) | Cumplir labores institucionales para la jornada de apertura parlamentaria a ser dictado por el Senador Ever Villalba | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | |
| 31. | José Maria Rolon | Pilar (Ñeembucú) | Realizar la cobertura de prensa institucional para la jornada de apertura parlamentaria en el Departamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 32. | Jhon Fleitas | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Diario de Sesiones a fin de apoyar en la organización y logistica para la jornada de apertura parlamentaria en el Derpartamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 33. | Ruth Benitez | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a fin de apoyar en jornada de apertura parlamentaria en el Derpartamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 34. | Isidro Sosa | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a fin de apoyar en jornada de apertura parlamentaria en el Derpartamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 100.000 | 0 | Informe |
| 35. | Ruben Rolon | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Comisiones a fin de apoyar en jornada de apertura parlamentaria en el Derpartamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 36. | Osvaldo Gonzalez | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Comisiones a fin de apoyar en jornada de apertura parlamentaria en el Derpartamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 37. | Richard Vega | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Comisiones a fin de apoyar en jornada de apertura parlamentaria en el Derpartamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 38. | Ricardo Dylan Cañete | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a la cobertura de prensa institucional en la jornada de apertura parlamentaria en el Derpartamento de Ñeembucú | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 39. | Arnaldo Dure | Alberdi (Ñeembucú) | Desarrollar tareas de organización ante autoridades municipales referente a la "Jornada de Apertura Legislativa" | 15/11/2023 - 15/11/2023 | 176.560 | 0 | Informe |
| 40. | Raul Martinez | Alberdi (Ñeembucú) | Chofer viaje del Señor Arnaldo Dure | 15/11/2023 - 15/11/2023 | 176.560 | 0 | Informe |
| 41. | Martin Cogliolo Boccia | Pilar (Ñeembucú) | Coordinar la organización y logistica para la jornada de apertura Parlamentaria a ser dicatada por el senador Ever Villalba | 23/11/2023 - 24/11/2023 | 529.681 | 0 | Informe |
| 42. | Jose Daniel Oviedo | Santa Rosa (San Pedro)- Yasy Kañy (Canindeyú) | Realizar reuniones con pobladores de la zona a fin de dar recepción a la denuncias y para la elaboración de proyectos de ley referente a la realidad social | 24/11/2023 - 26/11/2023 | 902.419 | 0 | Informe |
| 43. | Jaime Ozuna | Santa Rosa (San Pedro)- Yasy Kañy (Canindeyú) | Acompañar al senador José Oviedo | 24/11/2023 - 26/11/2023 | 902.419 | 0 | Informe |
| 44. | Vicente Barboza | Santa Rosa (San Pedro)- Yasy Kañy (Canindeyú) | Acompañar al senador José Oviedo | 24/11/2023 - 26/11/2023 | 902.419 | 0 | Informe |
| 45. | Enrique Guerrero | Santa Rosa (San Pedro)- Yasy Kañy (Canindeyú) | Chofer viaje del senador José Oviedo | 24/11/2023 - 26/11/2023 | 927.419 | 0 | Informe |
| 46. | Alicia Acosta | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a una verificación in situ de inmuebles objeto de estudio en la comisión | 24/11/2023 - 25/11/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 47. | Alberto Romero | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a una verificación in situ de inmuebles objeto de estudio en la comisión | 24/11/2023 - 25/11/2023 | 765.094 | 0 | Informe |
| 48. | Jorge Figueredo | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comision de Reforma Agraria | 24/11/2023 - 25/11/2023 | 775.094 | 0 | Informe |
| 49. | Eulogio Ovidio Garrido | San Ignacio (Misiones) | Realizar inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en la comisión de Asuntos Departamentale | 30/11/2023 - 30/11/2023 | 156.942 | 0 | Informe |
| 50. | Daniel Gonzalez | San Ignacio (Misiones) | Chofer viaje del Señor Eulogio Ovidio Garrido | 30/11/2023 - 30/11/2023 | 166.942 | 0 | Informe |
| 51. | Eduardo Nakayama | Hoenau (Itapúa) | Participar de la mayor feria rural del sur del pais en Agrodinamica 2023 | 30/11/2023 - 01/12/2023 | 1.054.126 | 0 | Informe |
| 52. | Eulogio Ovidio Garrido | Yguazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 14/12/2023 - 14/12/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 53. | Vicente Colman | Yguazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 14/12/2023 - 14/12/2023 | 255.031 | 0 | Informe |
| 54. | Jorge Figueredo | Yguazu (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comision de Asuntos Departamentales | 14/12/2023 - 14/12/2023 | 353.120 | 0 | Informe |
