Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 01-ENERO/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norma Aquino | Caacupé (Cordillera) | Realizar gestiones parlamentarias de carácter social y coordinar actividades a desarrollar en centros educativos de la zona | 26/10/2023 - 27/10/2023 | 588.534 | 0 | Informe |
| 2. | Gricelda Núñez | Caacupé (Cordillera) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 26/10/2023 - 27/10/2023 | 588.534 | 0 | Informe |
| 3. | Julio Cesar Roman | Caacupé (Cordillera) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 26/10/2023 - 27/10/2023 | 588.534 | 0 | Informe |
| 4. | Eder Aguirre | Caacupé (Cordillera) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 26/10/2023 - 27/10/2023 | 588.534 | 0 | Informe |
| 5. | Jaime Ozuna | Itacurubi-Mbocayaty (Cordillera) | Asistir a la invitación de los municipios y gobernaciones sobre proyectos de ley del rio yhaguy | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 196.178 | 0 | Informe |
| 6. | Enrique Guerrero | Itacurubi-Mbocayaty (Cordillera) | Chofer viaje del señor Jaime Ozuna | 10/11/2023 - 10/11/2023 | 206.718 | 540 | Informe |
| 7. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Realizar gestiones encomendadas por esta Dirección General y al mismo tiempo, asistir en reuniones varias al señor Presidente | 07/12/2023 - 09/12/2023 | 1.060.126 | 0 | Informe |
| 8. | Derlis Solis | Encarnación (Itapúa) | Realizar deligencias procesales pertinentes, sumario administrativo instruido por el Congreso Nacional | 13/12/2023 - 14/12/2023 | 1.037.126 | 0 | Informe |
| 9. | Maria Noelia Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Realizar gestiones de gabinete de la presidencia, asi como acompañar en reuniones al señor presidente | 14/12/2023 - 16/12/2023 | 1.118.215 | 0 | Informe |
| 10. | Daniel Gonzalez | Caaguazú (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Dirección de Ceremonial y Protocolo | 19/12/2023 - 19/12/2023 | 255.031 | 0 | |
| 11. | Jose Daniel Oviedo | Colonia Santa Teresa (Caazapá) | Realizar verificaciones in situ a la problemáticas sociales y economicas en el departamento de caazapá acompañados del MADES | 21/12/2023 - 22/12/2023 | 470.827 | 0 | Informe |
| 12. | Cesar Gonzalez | Colonia Santa Teresa (Caazapá) | Acompañar al senador José Oviedo | 21/12/2023 - 22/12/2023 | 470.827 | 0 | Informe |
| 13. | Enrique Guerrero | Colonia Santa Teresa (Caazapá) | Chofer viaje del senador José Oviedo | 21/12/2023 - 22/12/2023 | 480.827 | 0 | Informe |
| 14. | Daniel Gonzalez | San Pedro del Parana (Itapuá) | Chofer viaje de la Señora Maria de la Cruz Mendez | 28/12/2023 - 29/12/2023 | 794.094 | 0 | Informe |
