Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 01-ENERO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO | REALIZAR REUNIONES CON PRODUCTORES DE CHIA, SESAMO Y TABACO | 03/01/2015 - 03/01/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 2. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 03/01/2015 - 03/01/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 3. | GUSTAVO ESCOBAR | SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 03/01/2015 - 03/01/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 4. | SIXTO PEREIRA | PARAGUARI | ENCUENTRO CON ASOCIACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA | 06/01/2015 - 06/01/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 5. | ALBERTO ROMERO | PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 06/01/2015 - 06/01/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 6. | GUSTAVO ESCOBAR | PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 06/01/2015 - 06/01/2015 | 150.312 | 0 | Informe |
| 7. | SIXTO PEREIRA | GUAIRA-CAAZAPA | REALIZAR REUNIONES CON MIEMBROS DE ASOCIACIONES DE AGRICULTORES CAÑEROS | 08/01/2015 - 09/01/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 8. | ALBERTO ROMERO | GUAIRA-CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 08/01/2015 - 09/01/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 9. | GUSTAVO ESCOBAR | GUAIRA-CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 08/01/2015 - 09/01/2015 | 430.936 | 0 | Informe |
| 10. | LUIS ALBERTO WAGNER | ALTO PARANA | VERIFICAR IN SITU CONFLICTO DE TIERRAS CAMPESINAS EN VARIOS DISTRITOS DE ALTO PARANA | 08/01/2015 - 10/01/2015 | 1.188.496 | 0 | Informe |
| 11. | EDGAR VAZQUEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESOR | 08/01/2015 - 10/01/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 12. | JORGE GOSLING | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASISTENTE | 08/01/2015 - 10/01/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 13. | SIXTO PEREIRA | CONCEPCION-AMAMBAY | REALIZAR REUNIONES CON ASOCIACIONES CAMPESINAS Y ASOCIACIONES DE MESITEROS | 10/01/2015 - 10/01/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 14. | ALBERTO ROMERO | CONCEPCION-AMAMBAY | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 10/01/2015 - 10/01/2015 | 350.780 | 0 | Informe |
| 15. | GUSTAVO ESCOBAR | CONCEPCION-AMAMBAY | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 10/01/2015 - 10/01/2015 | 370.780 | 0 | Informe |
| 16. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | REALIZAR REUNIONES CON ASOCIACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA SOBRE LA SITUACION POR LA QUE ATRAVIESAN | 14/01/2015 - 14/01/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 17. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 14/01/2015 - 14/01/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 18. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 14/01/2015 - 14/01/2015 | 240.468 | 0 | Informe |
| 19. | LUIS ALBERTO WAGNER | ALTO PARANA-ITAPUA | VERIFICAR DENUNCIAS DE POBLADORES DE LA ZONA SOBRE CONFLICTOS DE TIERRAS, ASI MISMO VISITAMOS COMUNIDADES INDIGENAS | 15/01/2015 - 16/01/2015 | 742.482 | 0 | Informe |
| 20. | EDGAR VAZQUEZ | ALTO PARANA-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESOR | 15/01/2015 - 16/01/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 21. | JORGE GOSLING | ALTO PARANA-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASISTENTE | 15/01/2015 - 16/01/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 22. | RAUL MARTINEZ | ALTO PARANA-ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASISTENTE | 15/01/2015 - 16/01/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 23. | RENE VILLASBOA | MISIONES | REUNIONES CON ASOCIACIONES CAMPESINAS Y DESPLAZADOS DE LA REPRESA DEL YACYRETA PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO - DIRECTOR | 17/01/2015 - 18/01/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 24. | GUSTAVO ESCOBAR | MISIONES | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR RENE VILLASBOA | 17/01/2015 - 18/01/2015 | 440.936 | 0 | Informe |
| 25. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU-PARAGUARI | REALIZAR REUNIONES CON ASOCIACIONES CAMPESINAS DE CAÑICULTORES Y TRANSPORTISTAS DE CARGA DE LA ZONA | 23/01/2015 - 24/01/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 26. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU-PARAGUARI | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 23/01/2015 - 24/01/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 27. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAGUAZU-PARAGUARI | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 23/01/2015 - 24/01/2015 | 440.936 | 0 | Informe |
| 28. | SIXTO PEREIRA | SAN PEDRO-CANINDEYU | REALIZAR REUNIONES CON ASOCIACIONES CAMPESINAS DE CAÑICULTORES Y TRANSPORTISTAS DE CARGA DE LA ZONA | 25/01/2015 - 25/01/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 29. | ALBERTO ROMERO | SAN PEDRO-CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 25/01/2015 - 25/01/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 30. | GUSTAVO ESCOBAR | SAN PEDRO-CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 25/01/2015 - 25/01/2015 | 230.468 | 0 | Informe |
| 31. | LUIS ALBERTO WAGNER | AMAMBAY | VERIFICAR IN SITU DENUNCIAS DE POBLADORES DE LA ZONA | 27/01/2015 - 27/01/2015 | 230.468 | 0 | Informe |
| 32. | JORGE GOSLING | AMAMBAY | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASISTENTE | 27/01/2015 - 27/01/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 33. | EDGAR VAZQUEZ | AMAMBAY | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESOR | 27/01/2015 - 27/01/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 34. | RAUL MARTINEZ | AMAMBAY | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 27/01/2015 - 27/01/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 35. | ARNOLDO WIENS | CANINDEYU | LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA COMISION BICAMERAL DE INVESTIGACION LA CUAL PRESIDO, PARTICIPAR EN LA INCINERACION DE MAS DE 12 TONELADAS DE MARIHUNA | 29/01/2015 - 29/01/2015 | 240.468 | 0 | Informe |
| 36. | EDGAR IBAÑEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS | 29/01/2015 - 29/01/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 37. | BLAS BAEZ | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 29/01/2015 - 29/01/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 38. | ARSENIO AGUAYO | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMISION BICAMERAL DE INVESTIGACION PARTICIPAR EN LA INCINERACION DE MAS DE 12 TONELADAS DE MARIHUANA - DIRECTOR | 29/01/2015 - 29/01/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 39. | LEONCIO IRRAZABAL | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMISION BICAMERAL DE INVESTIGACION PARTICIPAR EN LA INCINERACION DE MAS DE 12 TONELADAS DE MARIHUANA - DIRECTOR | 29/01/2015 - 29/01/2015 | 240.468 | 0 | Informe |
| 40. | VIVIANA RODRIGUEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR A LA COMISION BICAMERAL DE INVESTIGACION PARTICIPAR EN LA INCINERACION DE MAS DE 12 TONELADAS DE MARIHUANA - ASISTENTE | 29/01/2015 - 29/01/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 41. | JORGE FIGUEREDO | CANINDEYU | CHOFER VIAJE DE LA COMISION BICAMERAL DE INVESTIGACION | 29/01/2015 - 29/01/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 42. | CRISTHIAN FIGUEREDO | CANINDEYU | CHOFER VIAJE DE LA COMISION BICAMERAL DE INVESTIGACION | 29/01/2015 - 29/01/2015 | 240.468 | 0 | Informe |
| 43. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA | REALIZAR REUNIONES CON ASOCIACIONES CAMPESINAS DE CAÑICULTORES Y PRODUCTORES DE CHIA, SESAMO | 30/01/2015 - 31/01/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 44. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 30/01/2015 - 31/01/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 45. | GUSTAVO ESCOBAR | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 30/01/2015 - 31/01/2015 | 430.936 | 0 | Informe |
| 46. | LUIS ALBERTO WAGNER | ALTO PARANA | VERIFICAR IN SITU CONFLICTO CAMPESINOS E INDIGENAS | 30/01/2015 - 01/02/2015 | 1.188.496 | 0 | Informe |
| 47. | EDGAR VAZQUEZ | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESOR | 30/01/2015 - 01/02/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 48. | NIDIA TORALES | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - JEFA | 30/01/2015 - 01/02/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
| 49. | RAUL MARTINEZ | ALTO PARANA | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 30/01/2015 - 01/02/2015 | 1.122.496 | 0 | Informe |
