Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL EXTERIOR 03-MARZO/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basilio Nuñez | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. (Viaje no realizado) | 17/03/2023 - 18/03/2023 | 3.375.991 | 3.375.991 | Informe |
| 2. | Ramona Yolanda Paredes | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. (Viaje no realizado) | 18/03/2024 - 18/03/2024 | 1.687.996 | 1.687.996 | Informe |
| 3. | Dionisio Amarilla | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 17/03/2023 - 18/03/2023 | 3.372.642 | 1.450.000 | Informe |
| 4. | Lourdes Noelia Cabrera | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 17/03/2023 - 18/03/2023 | 3.372.642 | 1.446.863 | Informe |
| 5. | Cesar Cerini | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 17/03/2023 - 18/03/2023 | 3.372.642 | 1.446.863 | Informe |
| 6. | Derlis Maidana | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 17/03/2023 - 18/03/2023 | 3.372.642 | 1.081.864 | Informe |
| 7. | Lilian Graciela Samaniego González | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 17/03/2023 - 18/03/2023 | 3.372.642 | 1.101.282 | Informe |
| 8. | Norma Aquino | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. (Viaje no realizado) | 17/03/2023 - 18/03/2023 | 3.372.642 | 3.372.642 | Informe |
| 9. | Jazmin Narvaez | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 17/03/2023 - 18/03/2023 | 3.372.642 | 338.610 | Informe |
| 10. | Rodrigo Gamarra | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 16/03/2023 - 18/03/2023 | 5.058.962 | 0 | Informe |
| 11. | Carlos Maria Lopez | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 17/03/2023 - 18/03/2023 | 3.372.642 | 570.863 | Informe |
| 12. | Virina Villanueva | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 17/03/2023 - 18/03/2023 | 3.372.642 | 625.023 | Informe |
| 13. | Hugo Meza | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 16/03/2023 - 18/03/2023 | 5.058.962 | 1.213.856 | Informe |
| 14. | Adrian Jara | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. (Viaje no realizado) | 17/03/2023 - 18/03/2023 | 3.708.446 | 3.708.446 | Informe |
| 15. | Omar Rodriguez | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCI Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 17/03/2023 - 18/03/2023 | 3.708.446 | 217.109 | Informe |
