Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL EXTERIOR 04-ABRIL/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edgar López | Mato Grosso (Brasil) | Participar de la 84° Expo Grande 2024. Viaje realizado | 05/04/2024 - 07/04/2024 | 3.849.750 | 3.849.750 | Informe |
| 2. | Silvio Ovelar | Taipei (Taiwán) | Formar parte de la Comitiva Oficial de la Honorable Cámara de Senadores en la ciudad de Taipei (Taiwán). | 12/04/2024 - 20/04/2024 | 5.258.276 | 5.258.276 | Informe |
| 3. | Juan José Caballero | Taipei (Taiwán) | Formar parte de la Comitiva Oficial de la Honorable Cámara de Senadores en la ciudad de Taipei (Taiwán). | 12/04/2024 - 20/04/2024 | 14.344.182 | 9.356.946 | Informe |
| 4. | Hernelinda Alvarenga | Taipei (Taiwán) | Formar parte de la Comitiva Oficial de la Honorable Cámara de Senadores en la ciudad de Taipei (Taiwán). | 12/04/2024 - 20/04/2024 | 5.264.384 | 5.264.384 | Informe |
| 5. | Pedro Diaz de Verón | Taipei (Taiwán) | Formar parte de la Comitiva Oficial de la Honorable Cámara de Senadores en la ciudad de Taipei (Taiwán). | 12/04/2024 - 20/04/2024 | 5.264.384 | 5.264.384 | Informe |
| 6. | Gustavo Leite | Budapest (Hungría) | Participar de la Conferencia de Acción Politica Conservadora. Viaje realizado | 24/04/2024 - 27/04/2024 | 7.698.456 | 7.698.456 | Informe |
| 7. | Lourdes Noelia Cabrera | Abu Dabi (Emiratos Arabes Unidos) | Participar del Foro de Legisladores IRENA bajo el lema Contribución de bloques para un futuro renovable, acelerar el progreso hacia la tripulación de las energias renovables. | 15/04/2024 - 19/04/2024 | 2.507.160 | 2.507.160 | Informe |
