Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Almide Alcaraz | Piribebuy (Cordillera) | Presentación del Proyecto en Homenaje a los 155 años de la Batalla de Pribebuy | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 2. | Alberto Molina | Piribebuy (Cordillera) | Chofer viaje del Señor Almide Alcaraz | 07/03/2024 - 07/03/2024 | 226.182 | 0 | Informe |
| 3. | Maria del Carmen Ayala | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de manterner reuniones con organizaciones de la sociedad civil y realizar actividades de educación ambiental | 18/03/2024 - 21/03/2024 | 1.453.274 | 0 | Informe |
| 4. | Karina Sanchez | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de manterner reuniones con organizaciones de la sociedad civil y realizar actividades de educación ambiental | 18/03/2024 - 21/03/2024 | 1.443.274 | 0 | Informe |
| 5. | Elvio Cabañas | Paso Yobai (Guairá) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 18/03/2024 - 21/03/2024 | 1.443.274 | 0 | Informe |
| 6. | Sergio Velaztiqui | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar al Senador Enrique Salyn Buzarquis al debate sobre tecnología energetica de Itapúa | 21/03/2024 - 22/03/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 7. | Alberto Molina | Hernandarias (Alto Paraná) | Chofer viaje del Senador Enrique Salyn Buzarquis | 21/03/2024 - 22/03/2024 | 907.201 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Molina | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Obras Públicas | 07/04/2024 - 08/04/2024 | 838.110 | 0 | Informe |
