Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaime Ozuna | Marical Estigarribia (Boquerón) | Acompañar al Senador José Oviedo | 17/03/2024 - 19/03/2024 | 1.237.092 | 0 | Informe |
| 2. | Enrique Guerrero | Marical Estigarribia (Boquerón) | Chofer viaje del señor Jaime Ozuna | 17/03/2024 - 19/03/2024 | 1.277.092 | 0 | Informe |
| 3. | José Oviedo | Marical Estigarribia (Boquerón) | Realizar una verificación in situ del hito III Sargento Rodriguez hasta el hito V Gabino Mendoza, como asi tambien visitar a las comuniadades indigenas del pueblo guarani Ñandeva | 18/03/2024 - 19/03/2024 | 742.255 | 0 | Informe |
| 4. | Victor Benitez | Marical Estigarribia (Boquerón) | Acompañar al Senador José Oviedo | 18/03/2024 - 19/03/2024 | 742.255 | 0 | Informe |
| 5. | Gustavo Mongelos | Marical Estigarribia (Boquerón) | Acompañar la Senador José Oviedo a realizar una cobertura de prensa | 18/03/2024 - 19/03/2024 | 742.255 | 0 | Informe |
| 6. | Oscar Rotela Clari | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar al Senador Enrique Salyn Buzarquis al debate sobre tecnología energetica de Itapúa | 21/03/2024 - 22/03/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 7. | Lourdes Noelia Cabrera | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Participar de la inauguración de 63 viviendas sociales construidas por el proyecto Fonavis del Gobierno Nacional | 04/04/2024 - 05/04/2024 | 648.546 | 0 | Informe |
| 8. | Carmen Medina | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la Senadora Lourdes Noelia Cabrera | 04/04/2024 - 05/04/2024 | 648.546 | 30.000 | Informe |
| 9. | Gabriel Romeo | Eulogio Estigarribia (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 04/04/2024 - 04/04/2024 | 258.946 | 0 | |
| 10. | Magda Insfran | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Obras Públicas a una verificación de las obras de Construcción del gran Hospital del Sur | 07/04/2024 - 08/04/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 11. | Silvio Reyes | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Obras Públicas a una verificación de las obras de Construcción del gran Hospital del Sur | 07/04/2024 - 08/04/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
