Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR SILVIO ADALBERTO OVELAR BENITEZ
MISION AL INTERIOR 05-MAYO/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dario Guerrero | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje para el traslado de comitiva extranjera de artistas | 09/04/2024 - 10/04/2024 | 838.110 | 0 | |
| 2. | Daniel Gonzalez | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje para el traslado de comitiva extranjera de artistas | 09/04/2024 - 10/04/2024 | 838.110 | 0 | |
| 3. | Norma Aquino | Cambyreta (Itapúa) | Realizar un abordaje social en dicha comunidad | 12/04/2024 - 13/04/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 4. | Jose Maria Chilaverth | Cambyreta (Itapúa) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 12/04/2024 - 13/04/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 5. | Eder Aguirre | Cambyreta (Itapúa) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 12/04/2024 - 13/04/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 6. | Dario Guerrero | Cambyreta (Itapúa) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 12/04/2024 - 13/04/2024 | 838.110 | 0 | Informe |
| 7. | Daniel Gonzalez | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje para el traslado de comitiva extranjera de artistas | 13/04/2024 - 13/04/2024 | 34.000 | 0 | |
| 8. | Daniel Gonzalez | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje para el traslado de comitiva extranjera de artistas | 15/04/2024 - 15/04/2024 | 104.000 | 0 | |
| 9. | Dario Guerrero | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje para el traslado de comitiva extranjera de artistas | 15/04/2024 - 15/04/2024 | 302.037 | 0 | |
| 10. | Gabriel Romeo | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 17/04/2024 - 18/04/2024 | 648.546 | 0 | Informe |
| 11. | Walter Caballero | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a mantener una reunión con el comité Técnico de Normalización CTN 70 en la hidroeléctrica de ITAPUA | 17/04/2024 - 18/04/2024 | 1.175.237 | 0 | Informe |
| 12. | Juan Manuel Gomez | Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Energia a mantener una reunión con el comité Técnico de Normalización CTN 70 en la hidroeléctrica de ITAPUA | 17/04/2024 - 18/04/2024 | 1.072.146 | 0 | Informe |
