Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 07-JULIO/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silvio Ovelar | Panamá (Panamá) | Participar a fin de Dictar uan charla magistral sobre infocracia. | 02/07/2024 - 02/07/2024 | 1.731.670 | 1.731.670 | Informe |
| 2. | Norma Aquino | Panamá (Panamá) | Participar de la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración. | 03/07/2024 - 06/07/2024 | 6.942.016 | 438.254 | Informe |
| 3. | Blanca Ovelar | Panamá (Panamá) | Participar de la Sesión Ordinaria de la Comsión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. | 03/07/2024 - 05/07/2024 | 5.206.512 | 2.306.163 | Informe |
| 4. | Rafael Filizzola | Panamá (Panamá) | Participar de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Juridica y Politicas Carcelarias. (Viaje no realizado) | 03/07/2024 - 06/07/2024 | 6.942.016 | 6.942.016 | Informe |
| 5. | Derlis Maidana | Lima (Perú) | Participar de la Reunión Interparlamentaria - Más allá de las fronteras estrategias regionales de seguridad para el siglo XXI. | 09/07/2024 - 11/07/2024 | 5.410.245 | 2.461.056 | Informe |
| 6. | Lider Amarillla | Lima (Perú) | Participar de la Reunión Interparlamentaria - Más allá de las fronteras estrategias regionales de seguridad. | 09/07/2024 - 12/07/2024 | 7.208.699 | 0 | Informe |
| 7. | Norma Aquino | Lima (Perú) | Participar de la Reunión Interparlamentaria - Más allá de las fronteras estrategias regionales de seguridad. | 09/07/2024 - 11/07/2024 | 5.409.048 | 1.869.380 | Informe |
| 8. | Pedro Diaz Verón | Lima (Perú) | Participar de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Energía y Minas del PARLATINO. | 31/07/2024 - 02/08/2024 | 5.416.935 | 1.673.836 | Informe |
| 9. | Arnaldo Samaniego | Lima (Perú) | Participar de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y de Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño - PARLATINO | 31/07/2024 - 02/08/2024 | 5.417.652 | 0 | Informe |
| 10. | Juan Afara Maciel | Washignton DC (EEUU) | Participar de la Sesión Ordinaria del Programa de Agua de las Americas del DDS-SEDI- OEA. | 30/06/2024 - 04/07/2024 | 15.183.368 | 4.618.703 | Informe |
| 11. | Diego Sánchez Haase | San José (Costa Rica) | Participar como Director invitado de la Orquesta Sinfonica de Heredia, Costa Rica. | 13/07/2024 - 20/07/2024 | 0 | 0 | Informe |
