Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ariel Villalba | Presidente Franco (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 02/05/2024 - 03/05/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 2. | Alberto Molina | Presidente Franco (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 02/05/2024 - 03/05/2024 | 907.201 | 0 | Informe |
| 3. | Wilfrido Avalos Romero | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Dir. de Atención a la Ciudadania a realizar la logistiva para la Audiencia Pública sobre el proyecto de ley "Que obliga la vinculación de la identidad electrónica en las empresas de transporte (EAT) | 27/05/2024 - 28/05/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 4. | Alberto Molina | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofe viaje comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania | 27/05/2024 - 28/05/2024 | 907.201 | 0 | Informe |
| 5. | Linda Schneider Delgado | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Dir. General de Ceremonial y Protocolo a fin de realizar la logistiva para la Audiencia Pública sobre el proyecto de ley "Que obliga la vinculación de la identidad electrónica en las empresas de transporte (EAT) | 27/05/2024 - 28/05/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 6. | Fredy Ramon Ibarra | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Dir. General de Ceremonial y Protocolo a fin de realizar la logistiva para la Audiencia Pública sobre el proyecto de ley "Que obliga la vinculación de la identidad electrónica en las empresas de transporte (EAT) | 27/05/2024 - 28/05/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 7. | Alexis Enriquez Cabrera | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Dir. General de Ceremonial y Protocolo a fin de realizar la logistiva para la Audiencia Pública sobre el proyecto de ley "Que obliga la vinculación de la identidad electrónica en las empresas de transporte (EAT) | 27/05/2024 - 28/05/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 8. | Maria del Carmen Ayala | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar jornada de educación ambiental y creaciones de huerta escolar | 29/05/2024 - 31/05/2024 | 1.030.910 | 0 | Informe |
| 9. | Victor Gomez | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar jornada de educación ambiental y creaciones de huerta escolar | 29/05/2024 - 31/05/2024 | 1.040.910 | 0 | Informe |
| 10. | Julio Brizuela | Paso Yobai (Guairá) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 29/05/2024 - 31/05/2024 | 1.030.910 | 0 | Informe |
| 11. | Roberto Gonzalez | Marical Estigarribia-Loma Plata (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay a fin de entrega y colocación de señalécticas, pabellones nacionales y mantenimiento | 29/05/2024 - 31/05/2024 | 1.237.092 | 0 | Informe |
| 12. | Almide Alcaraz | Marical Estigarribia-Loma Plata (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay a fin de entrega y colocación de señalécticas, pabellones nacionales y mantenimiento | 29/05/2024 - 31/05/2024 | 1.237.092 | 0 | Informe |
| 13. | Maria Jose Diaz Marecos | Marical Estigarribia-Loma Plata (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay a fin de entrega y colocación de señalécticas, pabellones nacionales y mantenimiento | 29/05/2024 - 31/05/2024 | 1.237.092 | 0 | Informe |
| 14. | Alberto Molina | Marical Estigarribia-Loma Plata (Boquerón) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay | 29/05/2024 - 31/05/2024 | 1.277.092 | 0 | Informe |
| 15. | Jose Emilio Acosta | Marical Estigarribia-Loma Plata (Boquerón) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay | 29/05/2024 - 31/05/2024 | 1.277.092 | 0 | Informe |
| 16. | Victor Gomez | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la feria ambiental organizada por la Gobernación de Caaguazú | 05/06/2024 - 07/06/2024 | 884.728 | 0 | Informe |
| 17. | Gustavo Victor Escobar | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la feria ambiental organizada por la Gobernación de Caaguazú | 05/06/2024 - 07/06/2024 | 824.728 | 0 | Informe |
| 18. | Asuncion Gomez | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la feria ambiental organizada por la Gobernación de Caaguazú | 05/06/2024 - 07/06/2024 | 824.728 | 0 | Informe |
| 19. | Francisco Pereira | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a participar de la feria ambiental organizada por la Gobernación de Caaguazú | 05/06/2024 - 07/06/2024 | 824.728 | 0 | Informe |
| 20. | Julio Brizuela | Coronel Oviedo (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 05/06/2024 - 07/06/2024 | 824.728 | 0 | Informe |
| 21. | Maria del Carmen Ayala | Tebicuary (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar jornada de educación ambiental en instituciones educativas coordinadas con la Municipalidad local | 12/06/2024 - 14/06/2024 | 1.030.910 | 0 | Informe |
| 22. | Karina Sanchez | Tebicuary (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar jornada de educación ambiental en instituciones educativas coordinadas con la Municipalidad local | 12/06/2024 - 14/06/2024 | 1.030.910 | 0 | Informe |
| 23. | Hugo Aguilera Diaz | Tebicuary (Guairá) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 12/06/2024 - 14/06/2024 | 1.040.910 | 0 | Informe |
| 24. | Juan Jara Gonzalez | Villarrica (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a participar el "Primer Congreso sobre Adicciones con Base en la Evidencia" | 14/06/2024 - 14/06/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 25. | Roberto Gonzalez | Loma Plata (Boquerón) - Carmelo Peralta (Alto Paraguay) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay a fin de participar del 5º Foro de los Territorios Sub-nacionales del Corredor Bioceánico | 18/06/2024 - 21/06/2024 | 1.649.456 | 0 | Informe |
| 26. | Almide Alcaraz | Loma Plata (Boquerón) - Carmelo Peralta (Alto Paraguay) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay a fin de participar del 5º Foro de los Territorios Sub-nacionales del Corredor Bioceánico | 18/06/2024 - 21/06/2024 | 1.649.456 | 0 | Informe |
| 27. | Maria Jose Diaz Marecos | Loma Plata (Boquerón) - Carmelo Peralta (Alto Paraguay) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay a fin de participar del 5º Foro de los Territorios Sub-nacionales del Corredor Bioceánico | 18/06/2024 - 21/06/2024 | 1.649.456 | 0 | Informe |
| 28. | Alberto Molina | Loma Plata (Boquerón) - Carmelo Peralta (Alto Paraguay) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay | 18/06/2024 - 21/06/2024 | 1.689.456 | 0 | Informe |
| 29. | Martin Recalde Gonzalez | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Bancada Yo Creo a mantener reuniones con diferentes sectores de Organizaciones No Gubernamentales, realizar visitas in situ para verificar el cumplimiento de sus objetivos | 20/06/2024 - 22/06/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 30. | Fabiana Franco Llano | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Bancada Yo Creo a mantener reuniones con diferentes sectores de Organizaciones No Gubernamentales, realizar visitas in situ para verificar el cumplimiento de sus objetivos | 20/06/2024 - 22/06/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 31. | Linda Schneider Delgado | Encarnación (Itapúa) | Realizar cobertura protocolar y la logística de las actividades a realizarse en el departamento de Itapúa, reuniones con diferentes sectores de Organizaciones No Gubernamentales, realizar visitas in situ para verificar el cumplimiento de sus objetivos | 20/06/2024 - 22/06/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
