Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 07-JULIO/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Gonzalez | Horqueta (Concepción) | Realizar el traslado de una Comitiva al departamento de Concepción | 22/05/2024 - 22/05/2024 | 236.182 | 0 | |
| 2. | Wilson Osmar Britos | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a realizar la logistiva necesaria para la Audiencia Pública sobre el proyecto de ley "Que obliga la vinculación de la identidad electrónica en las empresas de transporte (EAT) | 27/05/2024 - 28/05/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 3. | Jose Maria Chilavert | Caacupe (Cordillera) | Participar del acto de firma del Convenio Marco entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA y el Gobierno del Departamento de Cordillera | 31/05/2024 - 31/05/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 4. | Gabriel Alejandro Romeo | Caacupe (Cordillera) | Chofer viaje del Señor José Maria Chilavert | 31/05/2024 - 31/05/2024 | 226.182 | 0 | Informe |
| 5. | Norma Aquino | San Miguel (Misiones) | Participar del evento denominado "XXXIII Edición del Festival del Ovecha Rague" | 08/06/2024 - 09/06/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 6. | Jose Maria Chilavert | San Miguel (Misiones) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 08/06/2024 - 09/06/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 7. | Gricelda Nuñez de Centurion | San Miguel (Misiones) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 08/06/2024 - 09/06/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 8. | Dario Guerrero | San Miguel (Misiones) | Chofer viaje de la Senadora Norma Aquino | 08/06/2024 - 09/06/2024 | 514.837 | 0 | Informe |
| 9. | Alexis Olmedo Acosta | Villarrica (Guairá) | Acompañar al Senador Sergio Rojas a participar del "Primer Congreso sobre Adicciones con Base en la Evidencia" | 14/06/2024 - 14/06/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 10. | Mario Milciades Dure | Villarrica (Guairá) | Acompañar al Senador Sergio Rojas a participar del "Primer Congreso sobre Adicciones con Base en la Evidencia" | 14/06/2024 - 14/06/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 11. | Gabriel Alejandro Romeo | Villarrica (Guairá) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico | 14/06/2024 - 14/06/2024 | 241.182 | 0 | Informe |
| 12. | Jesus Angel Aguilera | Filadelfia (Boquerón) | Participar del 5to Foro de los Territorios Subnacionales Corredor Bioceánico Capricornio | 20/06/2024 - 21/06/2024 | 742.255 | 0 | Informe |
| 13. | Enrique Guerrero | Filadelfia (Boquerón) | Chofer viaje del Señor Jesús Angel Aguilera | 20/06/2024 - 21/06/2024 | 782.255 | 0 | Informe |
| 14. | Luis Fernando Adorno | Encarnación (Itapúa) | Acompañar al Senador Ruben Velazquez a mantener reuniones con diferentes sectores de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y realizar visitas in situ para supervisar sus actividades y verificar el cumplimiento de sus objetivos | 20/06/2024 - 22/06/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 15. | Jorge Rojas Gonzalez | Encarnación (Itapúa) | Acompañar al Senador Ruben Velazquez a mantener reuniones con diferentes sectores de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y realizar visitas in situ para supervisar sus actividades y verificar el cumplimiento de sus objetivos | 20/06/2024 - 22/06/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 16. | Gabriel Alejandro Romeo | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje de la comitiva del Despacho del Senador Ruben Velazquez | 20/06/2024 - 22/06/2024 | 1.374.183 | 0 | Informe |
| 17. | Mario Alberto Jara Verdun | Encarnación (Itapúa) | Realizar visitas in situ a Organizaciones sin fines de lucro (ONGs) para supervisar sus actividades y verificar el cumplimiento de sus obejtivos | 20/06/2024 - 22/06/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 18. | Sandra Cabrera | Capitán Meza-Edelira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ a los distritos de Capitán Meza y Edelira cuyos proyectos de ley son estudios en dicha comisión | 20/06/2024 - 21/06/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 19. | Alberto Ramon Romero | Capitán Meza-Edelira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ a los distritos de Capitán Meza y Edelira cuyos proyectos de ley son estudios en dicha comisión | 20/06/2024 - 21/06/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 20. | Jorge Figueredo | Capitán Meza-Edelira (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 20/06/2024 - 21/06/2024 | 814.110 | 0 | Informe |
