Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Correa | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Dirección General de Diario de Sesiones a fin de realizar la Audiencia Pública sobre el proyecto de ley "Que obliga la vinculación de la identidad electrónica en las empresas de transporte (EAT) | 27/05/2024 - 28/05/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 2. | Victor Benitez Insfran | Marical Estigarribia (Boquerón) - Nueva Asunción (Boquerón) | Realizar una verificación in situ y visitar a la comunidad indigena Pykasu del Pueblo Guarani | 06/06/2024 - 08/06/2024 | 1.237.092 | 0 | Informe |
| 3. | Enrique Guerrero | Marical Estigarribia (Boquerón) - Nueva Asunción (Boquerón) | Chofer viaje del Señor Victor Benitez Insfran | 06/06/2024 - 08/06/2024 | 1.277.092 | 0 | Informe |
| 4. | Milagros Centurion | San Miguel (Misiones) | Realizar un abordaje social a las problematicas existentes en el establecimiento escolar Esc. Básica Nº 826 Patricio Guidobaldo Vargas | 07/06/2024 - 07/06/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 5. | Juan Vallejos | San Miguel (Misiones) | Realizar un abordaje social a las problematicas existentes en el establecimiento escolar Esc. Básica Nº 826 Patricio Guidobaldo Vargas | 07/06/2024 - 07/06/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 6. | Marcos Pascual Lopez | San Miguel (Misiones) | Realizar un abordaje social a las problematicas existentes en el establecimiento escolar Esc. Básica Nº 826 Patricio Guidobaldo Vargas | 07/06/2024 - 07/06/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 7. | Julio Cesar Roman Gaona | San Miguel (Misiones) | Realizar un abordaje social a las problematicas existentes en el establecimiento escolar Esc. Básica Nº 826 Patricio Guidobaldo Vargas | 07/06/2024 - 07/06/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 8. | Eder Aguirre | San Miguel (Misiones) | Realizar un abordaje social a las problematicas existentes en el establecimiento escolar Esc. Básica Nº 826 Patricio Guidobaldo Vargas | 07/06/2024 - 07/06/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 9. | Dario Guerrero | San Miguel (Misiones) | Chofer viaje de la Señora Milagros Centurión | 07/06/2024 - 07/06/2024 | 184.946 | 0 | Informe |
| 10. | Gabriel Alejandro Romeo | San Ignacio (Misiones) | Realizar el traslado al MGT. Alexandre Andreatta que participara del Seminario Internacional | 05/07/2024 - 05/07/2024 | 184.946 | 0 | |
| 11. | Alberto Ramon Romero | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ con relación a un proyecto de ley que son estudios en dicha comisión | 12/07/2024 - 14/07/2024 | 824.728 | 0 | Informe |
| 12. | Silvia Andrea Jara Ortiz | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ con relación a un proyecto de ley que son estudios en dicha comisión | 12/07/2024 - 14/07/2024 | 824.728 | 0 | Informe |
| 13. | Enrique Guerrero | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 12/07/2024 - 14/07/2024 | 854.728 | 0 | Informe |
| 14. | Diego Correa Lopez | Pozo Colorado (Presidente Hayes) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación del inmueble en el Distrito de Pozo Colorado | 18/07/2024 - 19/07/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 15. | Sandra Cabrera | Pozo Colorado (Presidente Hayes) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación del inmueble en el Distrito de Pozo Colorado | 18/07/2024 - 19/07/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 16. | Jorge Figueredo | Pozo Colorado (Presidente Hayes) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 18/07/2024 - 19/07/2024 | 534.837 | 0 | Informe |
| 17. | Mario Dure Caceres | Marical Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de mantener reuniones con autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia | 25/07/2024 - 26/07/2024 | 782.255 | 0 | Informe |
| 18. | Norma Aquino | Atyra (Cordillera) | Realizar una verificación y recabación de datos in situ en dicha localidad | 26/07/2024 - 27/07/2024 | 648.546 | 0 | Informe |
| 19. | Milagros Centurion | Atyra (Cordillera) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 26/07/2024 - 27/07/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 20. | Marcos Pascual Lopez | Atyra (Cordillera) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 26/07/2024 - 27/07/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 21. | Dario Guerrero | Atyra (Cordillera) | Chofer viaje de la Senadora Norma Aquino | 26/07/2024 - 27/07/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 22. | Ariel Villalba | Concepción (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 01/08/2024 - 02/08/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 23. | Gabriel Alejandro Romeo | Concepción (Concepción) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 01/08/2024 - 02/08/2024 | 648.546 | 0 | Informe |
