Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 08-AGOSTO/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leonidas Gonzalez de Bogarin | San Miguel (Misiones) | Realizar un abordaje social a las problematicas existentes en el establecimiento escolar Esc. Básica Nº 826 Patricio Guidobaldo Vargas | 07/06/2024 - 07/06/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 2. | Lourdes Macarena Gonzalez | Villarrica (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico a participar el "Primer Congreso sobre Adicciones con Base en la Evidencia" | 14/06/2024 - 14/06/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 3. | Jose Maria Almiron | Pirapo (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar el taller de tecnicas basicas de control de incendios | 17/06/2024 - 20/06/2024 | 1.876.256 | 0 | Informe |
| 4. | Nestor Fabian Almando | Pirapo (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar el taller de tecnicas basicas de control de incendios | 17/06/2024 - 20/06/2024 | 1.876.256 | 0 | Informe |
| 5. | Elvio Cabañas | Pirapo (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 17/06/2024 - 20/06/2024 | 1.886.256 | 0 | Informe |
| 6. | Jose Emilio Acosta | Loma Plata - Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Chofer viaje del Señor Fernando Jara | 17/06/2024 - 18/06/2024 | 782.255 | 0 | Informe |
| 7. | Victor Gomez | Concepción (Concepción) | Participar del taller de seguimiento y evaluación del proyecto implementación práctica de lineamientos ambientales estrategicos en escuelas del paraguay | 25/06/2024 - 28/06/2024 | 1.885.638 | 0 | Informe |
| 8. | Karina Sanchez | Quyquyho (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar educación ambiental, minga ambiental y arborización con instituciones educativas del municipios | 26/06/2024 - 28/06/2024 | 721.637 | 0 | Informe |
| 9. | Maria del Carmen Ayala | Quyquyho (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar educación ambiental, minga ambiental y arborización con instituciones educativas del municipios | 26/06/2024 - 28/06/2024 | 721.637 | 0 | Informe |
| 10. | Francisco Pereira | Quyquyho (Paraguarí) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar educación ambiental, minga ambiental y arborización con instituciones educativas del municipios | 26/06/2024 - 28/06/2024 | 721.637 | 0 | Informe |
| 11. | Julio Brizuela | Quyquyho (Paraguarí) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 26/06/2024 - 28/06/2024 | 731.637 | 0 | Informe |
| 12. | Almide Alcaraz | Humaita - Paso de Patria (Ñeembucú) | Acompañar a la Comisión de Puesta en Valor a fin de realizar verificaciones y puesta en marcha con las instituciones integrantes de la mesa técnica las propuestas de mejoras de los sitios historicos | 23/07/2024 - 24/07/2024 | 556.691 | 0 | Informe |
| 13. | Maria Jose Diaz Marecos | Humaita - Paso de Patria (Ñeembucú) | Acompañar a la Comisión de Puesta en Valor a fin de realizar verificaciones y puesta en marcha con las instituciones integrantes de la mesa técnica las propuestas de mejoras de los sitios historicos | 23/07/2024 - 24/07/2024 | 556.691 | 0 | Informe |
| 14. | Alberto Molina | Humaita - Paso de Patria (Ñeembucú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay | 23/07/2024 - 24/07/2024 | 576.691 | 0 | Informe |
| 15. | Osvaldo Olmedo | Marical Estigarribia (Boquerón) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos a fin de mantener reuniones con autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia | 25/07/2024 - 26/07/2024 | 742.255 | 0 | Informe |
| 16. | Leonidas Gonzalez de Bogarin | Atyra (Cordillera) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 26/07/2024 - 27/07/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 17. | Ruth Rodriguez | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a fin de realizar el lanzamiento del espacio de lectura Ñe`ery en la Dirección Departamental de Educación de dicha localidad | 28/07/2024 - 29/07/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 18. | Monica Laneri | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a fin de realizar el lanzamiento del espacio de lectura Ñe`ery en la Dirección Departamental de Educación de dicha localidad | 28/07/2024 - 29/07/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 19. | Alberto Molina | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje comitiva del Cabildo | 28/07/2024 - 29/07/2024 | 838.110 | 0 | Informe |
