Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 09-SETIEMBRE/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luis Fernando Adorno | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Bancada Yo Creo para realizar visitas in situ y mesas de trabajos en Instituciones Públicas en el Municipio de Ciudad del Este | 15/08/2024 - 20/08/2024 | 803.091 | 0 | Informe |
| 2. | Oscar Augusto Fatecha | Filadelfia (Boquerón) | Relevar información con el objeto de proponer locaciones que sirvan de asiento a oficinas regionales del instituto paraguayo del indigena | 19/08/2024 - 23/08/2024 | 2.226.766 | 0 | Informe |
| 3. | Gabriel Alejandro Romeo | Filadelfia (Boquerón) | Chofer viaje del señor Oscar Augusto Fatecha | 19/08/2024 - 23/08/2024 | 2.266.766 | 0 | Informe |
| 4. | Fabiana Franco Llano | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar al senador Ruben Velazquez a mantener reuniones en el marco del trabajo en conjunto con varios sectores e instituciones para el desarrollo de las propuestas legislativas enfocadas en la protección del "Turismo de Compras" | 29/08/2024 - 31/08/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 5. | Jorge Adalberto Rojas | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar al senador Ruben Velazquez a mantener reuniones en el marco del trabajo en conjunto con varios sectores e instituciones para el desarrollo de las propuestas legislativas enfocadas en la protección del "Turismo de Compras" | 29/08/2024 - 31/08/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 6. | Gabriel Alejandro Romeo | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofer viaje del señor Jorge Adalberto Rojas | 29/08/2024 - 31/08/2024 | 1.443.274 | 0 | Informe |
| 7. | Francisco Anotonio Bogado | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Acompañar a la senadora Noelia Cabrera al taller de capacitación sobre planificación estrategica y elaboración de planes operativos anuales, dentro del convenio marco de cooperación interistitucionales | 28/08/2024 - 29/08/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 8. | Vidal Baez Cuevas | Santa Rosa del Aguaray (San Pedro) | Chofer viaje del señor Francisco Antonio Bogado | 28/08/2024 - 29/08/2024 | 514.837 | 0 | Informe |
| 9. | Eduardo Nakayama | Colonia Yguazú (Alto Paraná) | Participar de la inauguración de la vigesima quinta edición de la Expo Yguazú | 30/08/2024 - 31/08/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 10. | Hugo Milciades Morel | Ayolas-Yabebyry (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, a mantener reuniones en el marco de la implementación de la Ley Nº 6.800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 28/08/2024 - 29/08/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 11. | Luana Maria Jose Reyes | Ayolas-Yabebyry (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, a mantener reuniones en el marco de la implementación de la Ley Nº 6.800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 28/08/2024 - 29/08/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 12. | Mario Milciades Dure | Ayolas-Yabebyry (Misiones) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y delitos conexos | 28/08/2024 - 29/08/2024 | 514.837 | 0 | Informe |
| 13. | Mario Milciades Dure | San Lazaro (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, a mantener reuniones en el marco de la implementación de la Ley Nº 6.800/21 "Que obliga a la creación de la secretaria de prevención del uso de drogas" | 13/08/2024 - 15/08/2024 | 1.030.910 | 0 | Informe |
| 14. | Juan Antonio Jara Gonzalez | San Lazaro (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, a mantener reunioens en el marco de la implementación de la Ley Nº 6.800/21 "Que obliga a la creación de la secretaria de prevención del uso de drogas" | 13/08/2024 - 15/08/2024 | 1.030.910 | 0 | Informe |
| 15. | Juan Bautista Lujan | San Lazaro (Concepción) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, a mantener reuniones en el marco de la implementación de la Ley Nº 6.800/21 "Que obliga a la creación de la secretaria de prevención del uso de drogas" | 13/08/2024 - 15/08/2024 | 1.030.910 | 0 | Informe |
| 16. | Gabriel Alejandro Romeo | San Lazaro (Concepción) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y delitos conexos | 13/08/2024 - 15/08/2024 | 1.060.910 | 0 | Informe |
