Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 10-OCTUBRE/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blanca Ovelar | San José (Costa Rica) | Participar del encuentro interparlamentario hemisferico: La migración en un contexto de retos sociales y ambientales. | 22/10/2024 - 24/10/2024 | 5.492.025 | 3.578.547 | Informe |
| 2. | Blanca Ovelar | Panamá (Panamá) | Encuentro parlamentario de América Latina y el Caribe | 30/10/2024 - 01/11/2024 | 5.468.250 | 2.998.265 | Informe |
| 3. | Norma Aquino | San José (Costa Rica) | Participar del encuentro interparlamentario hemisferico: La migración en un contexto de retos sociales y ambientales. | 23/10/2024 - 27/10/2024 | 9.154.334 | 0 | Informe |
| 4. | Adrián Jara | Montevideo (Uruguay) | Integrar la misión de observación electoral para las elecciones generales de la República del Uruguay. | 26/10/2024 - 28/10/2024 | 6.102.858 | 150.259 | Informe |
| 5. | Evangelina Cabrera | Madrid (España) | Participar de la conferencia anual de la sección de bibliotecas y servicios de investigación para parlamentos de la federación internacional de asociaciones de bibliotecarios. | 16/10/2024 - 19/10/2024 | 11.619.720 | 0 | Informe |
| 6. | Vanessa Vargas Melgarejo | Alcalá de Henares (España) | Participar del curso de liderazgo e innovación para directivos públicos latinoamericanos organizado por la INAP. | 29/09/2024 - 08/11/2024 | 16.836.667 | 0 | Informe |
