Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomas Diaz Ocampo | Hohenau (Itapúa) | Acompañar, Comisión de Desarrollo Social a realizar verificaciones del inmueble al estudio del proyecto de Ley "Que desafecta del dominio del Instituto Forestal Nacional y autoriza a transferir de forma gratuita a la Municipalidad de Hohenau" | 05/09/2024 - 06/09/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 2. | Rodrigo Escalada Burian | Maracana (Canindeyu) | Acompañar a la Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando a una cobertura de prensa a fin de participar en una mesa de trabajo con productores de la Asociación Campesina y asentamientos "Juventud Unido" | 05/09/2024 - 06/09/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 3. | Liliana Valdes | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a fin de participar de la Feria Internacional del Libro con una presentación artístico - musical | 08/09/2024 - 09/09/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 4. | Alexander Da Silva | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva del Cabildo a fin de participar de la Feria Internacional del Libro con una presentación artístico - musical | 08/09/2024 - 09/09/2024 | 312.000 | 0 | Informe |
| 5. | Juan Jara Gonzalez | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar de actividades, Comisión de Lucha contra el Narcotrafico sobre el uso indebido de drogas en el marco de la implementación de la Ley Nº 6.800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 11/09/2024 - 13/09/2024 | 1.443.274 | 0 | Informe |
| 6. | Osvaldo Olmedo | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar de actividades, Comisión de Lucha contra el Narcotrafico sobre el uso indebido de drogas en el marco de la implementación de la Ley Nº 6.800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 11/09/2024 - 13/09/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 7. | Martin Recalde Gonzalez | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar de actividades, Comisión de Lucha contra el Narcotrafico sobre el uso indebido de drogas en el marco de la implementación de la Ley Nº 6.800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 11/09/2024 - 13/09/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 8. | Almide Alcaraz | Loma Plata (Boquerón) | Realizar una verificación in situ del sitio declarado patrimonio histórico-cultural nacional "Museo a cielos abierto ex Fortin Lopez de Fililipis" | 11/09/2024 - 12/09/2024 | 742.255 | 0 | Informe |
| 9. | Alberto Molina | Loma Plata (Boquerón) | Chofer viaje del Señor Almide Alcaraz | 11/09/2024 - 12/09/2024 | 782.255 | 0 | Informe |
| 10. | Nestor Fabian Almando Dure | Paraguarí (Paraguarí) | Acompañar a la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ a una denuncia por daños ambientales a una reserva natural declarada como área silvestre protegida | 20/09/2024 - 20/09/2024 | 154.327 | 0 | Informe |
| 11. | Felipe Villanueva Schreiber | Paraguarí (Paraguarí) | Acompañar a la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ a una denuncia por daños ambientales a una reserva natural declarada como área silvestre protegida | 20/09/2024 - 20/09/2024 | 144.327 | 0 | Informe |
| 12. | Jose Maria Almiron | Paraguarí (Paraguarí) | Acompañar a la Conaderna con el fin de realizar una verificación in situ a una denuncia por daños ambientales a una reserva natural declarada como área silvestre protegida | 20/09/2024 - 20/09/2024 | 144.327 | 0 | Informe |
| 13. | Julio Brizuela | Paraguarí (Paraguarí) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 20/09/2024 - 20/09/2024 | 144.327 | 0 | Informe |
| 14. | Lourdes Noelia Cabrera | General Higinio Morinigo (Caazapá) | Realizar una constitución con los técnicos de la Conaderna a fin de verificar una denuncia ingresada a la comisión sobre mortandad de peces en el cauce del rio Pirapó | 26/09/2024 - 26/09/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 15. | Jose Cardozo | General Higinio Morinigo (Caazapá) | Acompañar a la Senadora Lourdes Noelia Cabrera | 26/09/2024 - 26/09/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 16. | Nestor Fabian Almando Dure | General Higinio Morinigo (Caazapá) | Acompañar a la Senadora Lourdes Noelia Cabrera | 26/09/2024 - 26/09/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 17. | Francisco Pereira | General Higinio Morinigo (Caazapá) | Acompañar a la Senadora Lourdes Noelia Cabrera | 26/09/2024 - 26/09/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 18. | Carlos Antonio Zelaya | General Higinio Morinigo (Caazapá) | Acompañar a la Senadora Lourdes Noelia Cabrera | 26/09/2024 - 26/09/2024 | 224.946 | 0 | Informe |
| 19. | Victor Manuel Gomez Ovelar | General Higinio Morinigo (Caazapá) | Acompañar a la Senadora Lourdes Noelia Cabrera | 26/09/2024 - 26/09/2024 | 224.946 | 0 | Informe |
| 20. | Gustavo Alejandro Florentin | General Higinio Morinigo (Caazapá) | Acompañar a la Senadora Lourdes Noelia Cabrera | 26/09/2024 - 26/09/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 21. | Julio Brizuela | General Higinio Morinigo (Caazapá) | Chofer viaje de la Senadora Lourdes Noelia Cabrera | 26/09/2024 - 26/09/2024 | 224.946 | 0 | Informe |
| 22. | Roberto Gonzalez | Boquerón (Boquerón) | Acompañar a la Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay a participar de la conmemoración por los 92 años de la Batalla de Boquerón con representantes de la gobernación de Boquerón y Geo Chacho | 27/09/2024 - 30/09/2024 | 1.731.929 | 0 | Informe |
| 23. | Almide Alcaraz | Boquerón (Boquerón) | Acompañar al Diputado Roberto Gonzalez | 27/09/2024 - 30/09/2024 | 1.731.929 | 0 | Informe |
| 24. | Maria Jose Diaz Marecos | Boquerón (Boquerón) | Acompañar al Diputado Roberto Gonzalez | 27/09/2024 - 30/09/2024 | 1.731.929 | 0 | Informe |
| 25. | Alberto Molina | Boquerón (Boquerón) | Chofer viaje del Diputado Roberto Gonzalez | 27/09/2024 - 30/09/2024 | 1.771.929 | 0 | Informe |
