Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 10-OCTUBRE/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Gonzalez | Bella Vista Norte (Amambay) | Chofer viaje de la Señora Maria Rocio Villalba | 27/08/2024 - 28/08/2024 | 648.546 | 0 | |
| 2. | Jose Daniel Oviedo | Cambyreta-Horqueta-Edelira (Itapúa) | Realizar verificaciones a pedido de asociaciones de productores, cooperativas, ademas de visitas a escuelas rurales y hospitales | 29/08/2024 - 31/08/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 3. | Victor Benitez Insfran | Cambyreta-Horqueta-Edelira (Itapúa) | Acompañar al senador José Oviedo | 29/08/2024 - 31/08/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 4. | Enrique Guerrero | Cambyreta-Horqueta-Edelira (Itapúa) | Chofer viaje del senador José Oviedo | 29/08/2024 - 31/08/2024 | 1.367.183 | 0 | Informe |
| 5. | Cristian Fernandez Leon | Concepción-Belen(Concepción) | Crear espacios de encuentro tanto con las autoridades locales, asi como referentes de organizaciones de y para personas con discapacidad | 05/09/2024 - 06/09/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 6. | Daniel Gonzalez | Concepción-Belen(Concepción) | Chofer viaje del Señor Cristian Fernandez Leon | 05/09/2024 - 06/09/2024 | 30.000 | 0 | Informe |
| 7. | Gabriela Vera Suarez | Maracana (Canindeyu) | Acompañar a la Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando a fin de participar en una mesa de trabajo con productores de la Asociación Campesina y asentamientos "Juventud Unido" | 05/09/2024 - 06/09/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 8. | Jesus Aguilera Fernandez | Maracana (Canindeyu) | Acompañar a la Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando a fin de participar en una mesa de trabajo con productores de la Asociación Campesina y asentamientos "Juventud Unido" | 05/09/2024 - 06/09/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 9. | Gabriel Alejandro Romeo | Maracana (Canindeyu) | Chofer viaje comitva de la Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando | 05/09/2024 - 06/09/2024 | 638.546 | 0 | Informe |
| 10. | Yolanda Marin Martinez | Hohenau (Itapúa) | Acompañar a la Comisión de Desarrollo Social a fin de verificar el inmueble pertinente al estudio del proyecto de Ley "Que desafecta del dominio del Instituto Forestal Nacional y autoriza a transferir de forma gratuita a la Municipalidad de Hohenau" | 05/09/2024 - 06/09/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 11. | Oscar Romero Barrios | Hohenau (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Desarrollo Social | 05/09/2024 - 06/09/2024 | 848.110 | 0 | Informe |
| 12. | Enrique Guerrero | Maracana (Canindeyu) | Chofer viaje del senador José Oviedo | 05/09/2024 - 05/09/2024 | 226.182 | 0 | Informe |
| 13. | Daniel Gonzalez | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje comitiva del Centro Cultural de la República "El Cabildo" | 08/09/2024 - 09/09/2024 | 828.110 | 0 | Informe |
| 14. | Hugo Milciades Morel | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar de actividades, Comisión de Lucha contra el Narcotrafico sobre el uso indebido de drogas en el marco de la Ley Nº 6.800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 11/09/2024 - 13/09/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 15. | Bernardino Castro | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Participar de actividades, Comisión de Lucha contra el Narcotrafico sobre el uso indebido de drogas en el marco de la Ley Nº 6.800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 11/09/2024 - 13/09/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 16. | Jose Maria Chilavert | Colonia Yguazú (Alto Paraná) | Acompañar a la Comisión de Turismo a fin de acompañar las actividades de la Feria Hortícola, declara de interes turístico por la Honorable Cámara de Senadores | 19/09/2024 - 20/09/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 17. | Jose Silvera | Colonia Yguazú (Alto Paraná) | Acompañar a la Comisión de Turismo a fin de acompañar las actividades de la Feria Hortícola, declara de interes turístico por la Honorable Cámara de Senadores | 19/09/2024 - 20/09/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 18. | Gabriel Alejandro Romeo | Colonia Yguazú (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Turismo | 19/09/2024 - 20/09/2024 | 898.110 | 0 | Informe |
| 19. | Alberto Romero Centurion | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ con relación a un proyecto de ley que son estudios en dicha comisión | 19/09/2024 - 20/09/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 20. | Enrique Guerrero | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 19/09/2024 - 20/09/2024 | 814.110 | 0 | Informe |
