Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blanca Ovelar | Brasilia (Brasil) | Participar de la 10° Cumbre de representantes de los parlamentos | 05/11/2024 - 09/11/2024 | 2.287.872 | 1.067.108 | Informe |
| 2. | Norma Aquino | Córdoba (Argentina) | Participar de la XCVII Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 10/11/2024 - 12/11/2024 | 9.695.856 | 1.938.992 | Informe |
| 3. | Lilian Samaniego | Córdoba (Argentina) | Participar de la XCVII Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 10/11/2024 - 11/11/2024 | 6.463.904 | 4.012.908 | Informe |
| 4. | Ramona Yolanda Paredes | Córdoba (Argentina) | Participar de la XCVII Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 10/11/2024 - 12/11/2024 | 9.343.706 | 6.539.923 | Informe |
| 5. | Javier Zacarías Irún | Córdoba (Argentina) | Participar de la XCVII Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 10/11/2024 - 12/11/2024 | 9.695.856 | 8.530.676 | Informe |
| 6. | Carlos María López | Córdoba (Argentina) | Participar de la XCVII Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 10/11/2024 - 12/11/2024 | 9.695.856 | 5.312.631 | Informe |
| 7. | Adrián Tadeo Jara | Córdoba (Argentina) | Participar de la XCVII Sesión Ordinaria y reuniones de comisiones permanentes del Parlamento del Mercosur. | 10/11/2024 - 12/11/2024 | 9.695.856 | 4.372.034 | Informe |
| 8. | Adrián Tadeo Jara | Montevideo (Uruguay) | Integrar la misión de observación electoral segunda vuelta para las elecciones generales de la República del Uruguay. | 23/11/2024 - 25/11/2024 | 5.397.084 | 0 | Informe |
| 9. | Lilian Samaniego | Montevideo (Uruguay) | Integrar la misión de observación electoral segunda vuelta para las elecciones generales de la República del Uruguay. | 24/11/2024 - 24/11/2024 | 0 | 0 | Informe |
