Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 11-NOVIEMBRE/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celeste Amarilla | Washington DC (EEUU) | Integrar el programa de las elecciones en los EEUU. | 02/11/2024 - 06/11/2024 | 15.718.652 | 10.884.662 | Informe |
| 2. | Basilio Nuñez | Taiwán (China) | Integrar la comitiva de la Honorable Cámara de Senadores que realizará una visita oficial a la República de China Taiwán. (Viaje realizado) | 02/11/2024 - 11/11/2024 | 6.259.049 | 6.259.049 | Informe |
| 3. | Sergio Rojas | Taiwán (China) | Integrar la comitiva de la Honorable Cámara de Senadores que realizará una visita oficial a la República de China Taiwán. (Viaje realizado) | 02/11/2024 - 11/11/2024 | 6.259.049 | 6.259.049 | Informe |
| 4. | Colym Soroka | Taiwán (China) | Integrar la comitiva de la Honorable Cámara de Senadores que realizará una visita oficial a la República de China Taiwán. (Viaje no realizado) | 02/11/2024 - 11/11/2024 | 6.259.049 | 6.259.049 | Informe |
| 5. | Patrick Kemper | Taiwán (China) | Integrar la comitiva de la Honorable Cámara de Senadores que realizará una visita oficial a la República de China Taiwán. (Viaje realizado) | 02/11/2024 - 11/11/2024 | 6.259.049 | 6.259.049 | Informe |
| 6. | Antonio Rubén Velázquez | Santiago (Chile) | Participar de la Cumbre Parlamentaria agenda de Inteligencia Artificial desde el Cono Sur y a la 17° Edición de Gobernadores de América Latina y el Caribe. | 05/11/2024 - 09/11/2024 | 10.392.235 | 0 | Informe |
| 7. | Anselmo Duarte | Washington DC (EEUU) | Participar del curso internacional en comunicación política, gobernabilidad y derecho. | 17/11/2024 - 25/11/2024 | 28.207.179 | 4.050.962 | Informe |
