Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Derlis Fernando Arce | Yhu (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, para verificar denuncias de plantación de marihuana en finca a ser expropiada | 16/10/2024 - 18/10/2024 | 884.728 | 0 | Informe |
| 2. | Hugo Milciades Morel | Yhu (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, para verificar denuncias de plantación de marihuana en finca a ser expropiada | 16/10/2024 - 18/10/2024 | 824.728 | 0 | Informe |
| 3. | Luana Maria Jose Reyes | Yhu (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, para verificar denuncias de plantación de marihuana en finca a ser expropiada | 16/10/2024 - 18/10/2024 | 824.728 | 0 | Informe |
| 4. | Daniel Gonzalez | Pilar (Ñeembucú) | Realizar gestiones encomendadas por el Senador Ever Villalba | 31/10/2024 - 01/11/2024 | 205.564 | 0 | |
| 5. | Victor Hugo Benitez | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Derecho Humano a la Socialización del proyecto de Ley " De protección a periodistas y personas defensores de Derechos Humanos | 13/10/2024 - 14/10/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 6. | Leoncio Irrazabal Yahari | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Derecho Humano a la Socialización del proyecto de Ley " De protección a periodistas y personas defensores de Derechos Humanos | 13/10/2024 - 14/10/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 7. | Daniel Gonzalez | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Derechos Humanos | 13/10/2024 - 14/10/2024 | 673.546 | 0 | Informe |
| 8. | Alberto Ramon Romero | Curuguaty - Maracana (Canindeyu) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de un inmueble y mantener una reunión con la comisión vecinal de Pindo | 10/10/2024 - 11/10/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 9. | Enrique Guerrero | Curuguaty - Maracana (Canindeyu) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 10/10/2024 - 11/10/2024 | 648.546 | 0 | Informe |
| 10. | Vicente Adrian Colman | Encarnación (Itapúa) | Realizar inspecciónes in situ de inmuebles objetos de estudios en la Comisión de Asuntos Departamentales | 03/10/2024 - 04/10/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 11. | Daniel Gonzalez | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje del Señor Vicente Adrian Colman | 03/10/2024 - 04/10/2024 | 848.110 | 0 | Informe |
| 12. | Gabriel Romeo | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de los Derechos de la Personas con Discapacidad | 25/10/2024 - 25/10/2024 | 371.128 | 0 | Informe |
| 13. | Deisy Amarilla Bogado | Rio Verde (Presidente Hayes) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Pueblos Indigenas a fin de participar en una reunión con las comunidades indigenas de la zona con el objeto de intermediar en sus reclamos | 08/10/2024 - 08/10/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 14. | Cesar Javier Turitich Nuñez | Rio Verde (Presidente Hayes) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Pueblos Indigenas a fin de participar en una reunión con las comunidades indigenas de la zona con el objeto de intermediar en sus reclamos | 08/10/2024 - 08/10/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 15. | Gabriel Romeo | Rio Verde (Presidente Hayes) | Chofer viaje comtiva de la Comisión de Pueblos Indigenas | 08/10/2024 - 08/10/2024 | 204.946 | 0 | Informe |
| 16. | Alberto Ramon Romero | Nueva EsperazaYhu (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de un inmueble que son estudios en la comision | 17/10/2024 - 18/10/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 17. | Enrique Guerrero | Nueva EsperazaYhu (Caaguazú) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 17/10/2024 - 18/10/2024 | 524.837 | 0 | Informe |
| 18. | Derlis Fernando Arce | Curuguaty (Canindeyu)-Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, a fin de realizar aboradajes de las problematicas vinculadas a la comercialización ilicita y uso indebido de drogas | 30/10/2024 - 01/11/2024 | 1.310.474 | 0 | Informe |
| 19. | Hugo Milciades Morel | Curuguaty (Canindeyu)-Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, a fin de realizar aboradajes de las problematicas vinculadas a la comercialización ilicita y uso indebido de drogas | 30/10/2024 - 01/11/2024 | 1.216.474 | 0 | Informe |
| 20. | Luana Maria Jose Reyes | Curuguaty (Canindeyu)-Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, a fin de realizar aboradajes de las problematicas vinculadas a la comercialización ilicita y uso indebido de drogas | 30/10/2024 - 01/11/2024 | 1.216.474 | 0 | Informe |
| 21. | Alberto Ramon Romero | San Pedro del Parana (Itapuá) - Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de mantener reuniones con organizaciones de personas adultos mayores y yerbateros | 25/10/2024 - 27/10/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 22. | Enrique Guerrero | San Pedro del Parana (Itapuá) - Hernandarias (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 25/10/2024 - 27/10/2024 | 1.429.183 | 0 | Informe |
