Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 11-NOVIEMBRE/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vicente Barboza | Cambyreta-Horqueta-Edelira (Itapúa) | Acompañar al senador José Oviedo | 29/08/2024 - 31/08/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 2. | Sandra Cabrera | Tomas Romero Pereira (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ con relación a un proyecto de ley que son estudios en dicha comisión | 19/09/2024 - 20/09/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 3. | Osvaldo Olmedo | Yhu (Caaguazú) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, para verificar denuncias de plantación de marihuana en finca a ser expropiada | 16/10/2024 - 18/10/2024 | 824.728 | 0 | Informe |
| 4. | Sandra Cabrera | Curuguaty - Maracana (Canindeyu) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar una verificación in situ de un inmueble y mantener una reunión con la comisión vecinal de Pindo | 10/10/2024 - 11/10/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 5. | Enrique Rios Careaga | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 6. | Oscar Fabian Bordon | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 7. | Laura Ines Alvarenga | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 90.000 | 0 | Informe |
| 8. | Natalia Belen Fleitas | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 83.200 | 0 | Informe |
| 9. | Laura Belen Rodriguez | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 10. | Aldo Lopez Sosa | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 11. | Damaris Rodriguez Argüello | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 12. | Raquel Maria Matiauda | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 13. | Santiago Olmedo Villalba | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 91.000 | 0 | Informe |
| 14. | Oscar Fernando Martinez | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | |
| 15. | Edgar Santander Maciel | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 16. | Leticia Toledo Riveros | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 17. | Pedro Sosa | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 18. | Maria Del Mar Perez Riveros | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 19. | Arturo Benitez Penayo | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 20. | Erika Zelada Villalba | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 21. | Leticia Del Pilar Rodriguez | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 22. | Alfredo Yahari Sosa | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 23. | Rocio Caceres Espinola | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 69.500 | 0 | Informe |
| 24. | Alicia Aquino Navarro | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 25. | Sara Aquino Navarro | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 26. | Fernando Ortiz Bertolo | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 27. | Juan Lopez Garcia | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 28. | Blas Vive Baez | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 87.000 | 0 | Informe |
| 29. | Adriana Aquino Navarro | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 30. | Derlis Ferreira Ramirez | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 31. | Francisco Jose Alvarez | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 32. | Idalino Yonni Meza | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 33. | Ruben Jimenez Aguilar | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 34. | Maria Paz Ortiz Jara | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 35. | Fabio Adorno Gonzalez | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
| 36. | Maria Benitez Penayo | Pilar (Ñeembucú) | Acompañar a la comitiva del Cabildo miembros de la Orquesta Sinfonica del Congreso a fin de realizar una actuación en el marco de las fiestas patronales de la ciudad de Pilar | 11/10/2024 - 11/10/2024 | 185.564 | 0 | Informe |
