Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Romeo | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Derechos Humanos | 14/10/2024 - 16/10/2024 | 1.070.910 | 0 | |
| 2. | Ariel Villalba | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 17/10/2024 - 18/10/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 3. | Benigno Lezcano Benitez | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 17/10/2024 - 18/10/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 4. | Oscar Ismael Romero Barrios | Pedro Juan Caballero (Amambay) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 17/10/2024 - 18/10/2024 | 648.546 | 0 | Informe |
| 5. | Maria Teresa Paez Morel | San Pedro del Parana (Itapuá) - Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la Senadora Yolanda Paredes a fin de mantener reuniones con adultos mayores, yerbateros y realizar visitas a secadores | 25/10/2024 - 27/10/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 6. | Silvia Andrea Jara | San Pedro del Parana (Itapuá) - Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la Senadora Yolanda Paredes a fin de mantener reuniones con adultos mayores, yerbateros y realizar visitas a secadores | 25/10/2024 - 27/10/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 7. | Norma Aquino | San Miguel (Misiones) | Realizar Abordaje Social en la Ciudad de San Miguel | 01/11/2024 - 02/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 8. | Eder Aguirre | San Miguel (Misiones) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 01/11/2024 - 02/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 9. | Juan Vallejos | San Miguel (Misiones) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 01/11/2024 - 02/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 10. | Dario Guerrero | San Miguel (Misiones) | Chofer viaje de la Senadora Norma Aquino | 01/11/2024 - 02/11/2024 | 514.837 | 0 | Informe |
| 11. | Cristian Masi Caballero | San Miguel (Misiones) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 01/11/2024 - 02/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 12. | Ever Cardenas Paredes | Hernandarias (Alto Paraná) | Chofer para trasladar a la delegación de estudiantes del Colegio Privado Sub "Juan Pablo II" | 05/11/2024 - 06/11/2024 | 639.164 | 0 | |
| 13. | Oscar Rotela Clari | San Ignacio (Misiones) | Acompañar al Senador Enrique Salyn Buzarquis a un panel debate sobre tecnología energetica de Itapúa | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 679.782 | 0 | Informe |
| 14. | Juan Jose Vaesken | Ayolas (Misiones) | Participar de la Audiencia Pública sobre el "Análisis de la situación sobre la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 15. | Maria Mercedes Canese | Ayolas (Misiones) | Participar de la Audiencia Pública sobre el "Análisis de la situación sobre la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 16. | Delcy Diaz Rivero | Ayolas (Misiones) | Participar de la Audiencia Pública sobre el "Análisis de la situación sobre la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 17. | Pedro David Cabrera Cabral | Ayolas (Misiones) | Participar de la Audiencia Pública sobre el "Análisis de la situación sobre la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 18. | Hugo Correa | Ayolas (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a participar de la Audiencia Pública sobre el "Análisis de la situación sobre la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 19. | John Fleitas Franco | Ayolas (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Diario de Sesiones a participar de la Audiencia Pública sobre el "Análisis de la situación sobre la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 20. | Nadia Ramirez Colman | Ayolas (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a participar de la Audiencia Pública sobre el "Análisis de la situación sobre la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 21. | Vicente Adrian Colman | Concepción (Concepción) | Realizar una verifiación in situ de imnuebles objeto de estudio en la comisión | 11/11/2024 - 12/11/2024 | 618.546 | 0 | Informe |
| 22. | Daniel Gonzalez | Concepción (Concepción) | Chofer viaje del Señor Vicente Adrian Colman | 11/11/2024 - 12/11/2024 | 648.546 | 0 | Informe |
| 23. | Alberto Ramon Romero | Yatytay - Natalicio (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a mantener una reunión con yerbateros, verificación de cultivos y secadores | 14/11/2024 - 15/11/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 24. | Victor Benitez Insfran | Yatytay - Natalicio (Itapúa) | Mantener reuniones con productores de yerbateros, verificación de cultivos y secadores | 14/11/2024 - 15/11/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 25. | Enrique Guerrero | Yatytay - Natalicio (Itapúa) | Chofer viaje del Señor Victor Benitez Insfran | 14/11/2024 - 15/11/2024 | 814.110 | 0 | Informe |
| 26. | Jose Daniel Oviedo | San Juan Nepomuceno (Caazapá) | Realizar unas aundiencias publicas y visitas a diferentes instituciones públicas | 21/11/2024 - 23/11/2024 | 824.728 | 0 | Informe |
| 27. | Delcy Diaz Rivero | San Juan Nepomuceno (Caazapá) | Acompañar al senador José Oviedo | 21/11/2024 - 23/11/2024 | 824.728 | 0 | Informe |
| 28. | Daniel Gonzalez | San Juan Nepomuceno (Caazapá) | Chofer viaje del senador José Oviedo | 21/11/2024 - 23/11/2024 | 834.728 | 0 | Informe |
| 29. | Norma Aquino | Caacupe (Cordillera) | Participar de la inauguración de un tinglado en una Institición Educativa | 22/11/2024 - 22/11/2024 | 236.182 | 0 | Informe |
| 30. | Juan Vallejos | Caacupe (Cordillera) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 22/11/2024 - 22/11/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 31. | Dario Guerrero | Caacupe (Cordillera) | Chofer viaje de la Senadora Norma Aquino | 22/11/2024 - 22/11/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 32. | Eduardo Nicolas Bracho | Piribebuy (Cordillera) | Brindar cobertura de prensa en el acto de descubrimiento del conjunto esculorico de la batalla de piribebuy y el poncho para'i | 22/11/2024 - 22/11/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 33. | Cristian Masi Caballero | Caacupe (Cordillera) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 22/11/2024 - 22/11/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 34. | Rocio Florentin | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos de la Personas con Discapacidad a una charla sobre Educación Inclusiva convocada por la Dirección Departamental de Educación de Itapúa | 25/11/2024 - 26/11/2024 | 315.000 | 0 | Informe |
| 35. | Cristian Fernandez Leon | Encarnación (Itapúa) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de los Derechos de la Personas con Discapacidad a una charla sobre Educación Inclusiva convocada por la Dirección Departamental de Educación de Itapúa | 25/11/2024 - 26/11/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 36. | Daniel Gonzalez | Encarnación (Itapúa) | Chofer viaje de la Comitiva de la Comision de Derechos de la Personas de Discapacidad | 25/11/2024 - 26/11/2024 | 838.110 | 0 | Informe |
| 37. | Victor Benitez Insfran | yatytay - San Rafael (Itapúa) | Participar de reuniones a pedido de las Asociaciones de productores yerbateros | 28/11/2024 - 29/11/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 38. | Enrique Guerrero | yatytay - San Rafael (Itapúa) | Chofer viaje del Señor Victor Benitez Insfran | 28/11/2024 - 29/11/2024 | 814.110 | 0 | Informe |
| 39. | Alberto Ramon Romero | Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Realizar una verificación in situ con relación a un proyecto de ley que se encuentra en estudio en la comisión de Reforma Agraria y mantener reuniones con lideres y miembros de la Comunidad Indigena Nivacle | 02/12/2024 - 06/12/2024 | 2.266.766 | 0 | Informe |
| 40. | Diego Aristides Correa Lopez | Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Realizar una verificación in situ con relación a un proyecto de ley que se encuentra en estudio en la comisión de Reforma Agraria y mantener reuniones con lideres y miembros de la Comunidad Indigena Nivacle | 02/12/2024 - 06/12/2024 | 2.226.766 | 0 | Informe |
| 41. | Ariel Villalba | Minga Guazu - Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 05/12/2024 - 06/12/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 42. | Benigno Lezcano Benitez | Minga Guazu - Hernandarias (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales a una inspección in situ de inmuebles objeto de estudio en comisión | 05/12/2024 - 06/12/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 43. | Gabriel Romeo | Minga Guazu - Hernandarias (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Asuntos Departamentales | 05/12/2024 - 06/12/2024 | 907.201 | 0 | Informe |
| 44. | Ever Cardenas Paredes | Guayaibi (San Pedro) | Chofer viaje comitiva de Comisión de Desarrollo Social | 06/12/2024 - 06/12/2024 | 184.946 | 0 | |
| 45. | Derlis Fernando Arce | Curuguaty (Canindeyu)-Minga Guazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, a mantener reuniones en el marco de la implementación de la Ley Nº 6.800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 10/12/2024 - 13/12/2024 | 1.841.547 | 0 | Informe |
| 46. | Marcos Fabian Peña | Curuguaty (Canindeyu)-Minga Guazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, a mantener reuniones en el marco de la implementación de la Ley Nº 6.800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 10/12/2024 - 13/12/2024 | 1.752.547 | 0 | Informe |
| 47. | Emilio Daniel Ferreira | Curuguaty (Canindeyu)-Minga Guazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, a mantener reuniones en el marco de la implementación de la Ley Nº 6.800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 10/12/2024 - 13/12/2024 | 1.752.547 | 0 | Informe |
| 48. | Victor Mendieta Benitez | Curuguaty (Canindeyu)-Minga Guazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de lucha contra el narcotrafico y delitos conexos, a mantener reuniones en el marco de la implementación de la Ley Nº 6.800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de prevención y tratamiento de adicciones" | 10/12/2024 - 13/12/2024 | 1.752.547 | 0 | Informe |
| 49. | Gabriel Romeo | Rio Verde (Presidente Hayes) | Chofer viaje del Señor Rudolf Hildebrandt | 11/12/2024 - 11/12/2024 | 204.946 | 0 | Informe |
| 50. | Marcos Fabian Peña | Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Realizar un abordaje en el marco de la implementación de la ley Nº 6800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de previción y tratamiento de adicciones" | 17/12/2024 - 18/12/2024 | 742.255 | 0 | Informe |
| 51. | Hugo Milciades Morel | Mariscal Estigarribia (Boquerón) | Realizar un abordaje en el marco de la implementación de la ley Nº 6800/21 "Que crea el consejo y secretaria municipal de previción y tratamiento de adicciones" | 17/12/2024 - 18/12/2024 | 782.255 | 0 | Informe |
| 52. | Jose Daniel Oviedo | Paso Yobai (Guairá) | Realizar una visita técnica vinculadas a la explotació de oro | 20/12/2024 - 20/12/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 53. | Maria Mercedes Canese | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar al Senador José Oviedo | 20/12/2024 - 20/12/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 54. | Gabriel Romeo | Paso Yobai (Guairá) | Chofer viaje del senador José Oviedo | 20/12/2024 - 20/12/2024 | 216.182 | 0 | Informe |
