Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 12-DICIEMBRE/2024| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liz Cajal Martinez | San Miguel (Misiones) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 01/11/2024 - 02/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 2. | Wilfrido Avalos Romero | Ayolas (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Atención a la Ciudadania a participar de la Audiencia Pública sobre el "Análisis de la situación sobre la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 3. | Braulio Giovanni Ruiz Diaz | Ayolas (Misiones) | Participar de la Audiencia Pública sobre el "Análisis de la situación sobre la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 509.837 | 0 | Informe |
| 4. | Viviana Infran Moreno | San Ignacio (Misiones) | Acompañar al Senador Enrique Salyn Buzarquis a un panel debate sobre tecnología energetica de Itapúa | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 659.782 | 0 | Informe |
| 5. | Sergio Velaztiqui Britez | San Ignacio (Misiones) | Acompañar al Senador Enrique Salyn Buzarquis a un panel debate sobre tecnología energetica de Itapúa | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 659.782 | 0 | Informe |
| 6. | Rodrigo Escalada Burian | Ayolas (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a participar de la Audiencia Pública sobre el "Análisis de la situación sobre la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 7. | Mario Manuel Solis | Ayolas (Misiones) | Acompañar a la comitiva de la Dirección de Comunicaciones a participar de la Audiencia Pública sobre el "Análisis de la situación sobre la veda pesquera establecida en la Ley Nº 3556/08" | 07/11/2024 - 08/11/2024 | 494.837 | 0 | Informe |
| 8. | Nestor Fabian Almando | Cerro Cora (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar jornadas de educación ambiental, socialización de leyes ambientales y visita técnica al Parque Nacional Cerro Cora | 13/11/2024 - 15/11/2024 | 1.060.910 | 0 | Informe |
| 9. | Jose Maria Almiron | Cerro Cora (Amambay) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar jornadas de educación ambiental, socialización de leyes ambientales y visita técnica al Parque Nacional Cerro Cora | 13/11/2024 - 15/11/2024 | 1.030.910 | 0 | Informe |
| 10. | Julio Brizuela | Cerro Cora (Amambay) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 13/11/2024 - 15/11/2024 | 1.030.910 | 0 | Informe |
| 11. | Cesar Gonzalez | Yatytay - Natalicio (Itapúa) | Mantener reuniones con productores de yerbateros, verificación de cultivos y secadores | 14/11/2024 - 15/11/2024 | 804.110 | 0 | Informe |
| 12. | Almide Alcaraz | Piribebuy (Cordillera) | Mantener reuniones con autoridades del municipio de Piribebuy en referencia al descubrimiento del conjunto escultorico "Batalla de Piribebuy" | 20/11/2024 - 20/11/2024 | 339.273 | 0 | Informe |
| 13. | Vicente Barboza | San Juan Nepomuceno (Caazapá) | Acompañar al senador José Oviedo | 21/11/2024 - 23/11/2024 | 824.728 | 0 | Informe |
| 14. | Leonidas Gonzalez de Bogarin | Caacupe (Cordillera) | Acompañar a la Senadora Norma Aquino | 22/11/2024 - 22/11/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 15. | Anibal Saucedo | Piribebuy (Cordillera) | Participación institucional en el acto de descubrimiento del conjunto Escultorico "Batalla de Piribebuy y Poncho Para`i | 22/11/2024 - 22/11/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
| 16. | Osvaldo Sotoa Britos | Piribebuy (Cordillera) | Chofer viaje del señor Anibal Saucedo | 22/11/2024 - 22/11/2024 | 236.182 | 0 | Informe |
| 17. | Almide Alcaraz | Piribebuy (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay a fin de participar del descubrimiento del conjunto escultorico "Batalla de Piribebuy" | 22/11/2024 - 22/11/2024 | 334.273 | 0 | Informe |
| 18. | Maria Jose Diaz Marecos | Piribebuy (Cordillera) | Acompañar a la comitiva de Comisión de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay a fin de participar del descubrimiento del conjunto escultorico "Batalla de Piribebuy" | 22/11/2024 - 22/11/2024 | 309.273 | 0 | Informe |
| 19. | Nestor Fabian Almando | Minga Guazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar jornadas de educación ambiental, socialización de leyes ambientales, jornadas de arbolización y asistencia técnica para la instalación de un sendero natural | 25/11/2024 - 27/11/2024 | 1.443.274 | 0 | Informe |
| 20. | Agustin Mendieta | Minga Guazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar jornadas de educación ambiental, socialización de leyes ambientales, jornadas de arbolización y asistencia técnica para la instalación de un sendero natural | 25/11/2024 - 27/11/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 21. | Francisco Pereira | Minga Guazu (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna con el fin de realizar jornadas de educación ambiental, socialización de leyes ambientales, jornadas de arbolización y asistencia técnica para la instalación de un sendero natural | 25/11/2024 - 27/11/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 22. | Julio Brizuela | Minga Guazu (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 25/11/2024 - 27/11/2024 | 1.340.183 | 0 | Informe |
| 23. | Rudolf Hildebrandt | Rio Verde (Presidente Hayes) | Realizar entrega de equipos y caños a lideres indigenas de la comunidad de la Herencia | 11/12/2024 - 11/12/2024 | 164.946 | 0 | Informe |
| 24. | Vicente Barboza | Paso Yobai (Guairá) | Acompañar al Senador José Oviedo | 20/12/2024 - 20/12/2024 | 206.182 | 0 | Informe |
