Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 03-MARZO/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Derlis Maidana | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCIX Sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 09/03/2025 - 10/03/2025 | 3.662.274 | 1.035.597 | Informe |
| 2. | Lourdes Noelia Cabrera | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCIX Sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 09/03/2025 - 10/03/2025 | 3.662.274 | 436.177 | Informe |
| 3. | Jazmín Narvaéz | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCIX Sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 09/03/2025 - 10/03/2025 | 3.662.274 | 1.271.349 | Informe |
| 4. | Adrián Jara | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCIX Sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 09/03/2025 - 10/03/2025 | 3.662.274 | 708.054 | Informe |
| 5. | Dionisio Amarilla | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCIX Sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 09/03/2025 - 10/03/2025 | 3.662.274 | 1.200.000 | Informe |
| 6. | Pastor Vera | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCIX Sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 09/03/2025 - 10/03/2025 | 3.658.740 | 1.569.500 | Informe |
| 7. | César Cerini | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCIX Sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 09/03/2025 - 10/03/2025 | 3.658.740 | 1.268.522 | Informe |
| 8. | Norma Aquino | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCIX Sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 09/03/2025 - 10/03/2025 | 3.658.740 | 0 | Informe |
| 9. | Rodrigo Gamarra | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCIX Sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 09/03/2025 - 10/03/2025 | 3.658.740 | 0 | Informe |
| 10. | Virina Villanueva | Montevideo (Uruguay) | Participar de la XCIX Sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur. | 09/03/2025 - 10/03/2025 | 3.669.204 | 1.032.586 | Informe |
| 11. | Rafael Fillizola | Panamá (Panamá) | Participar de la Sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del PARLATINO. | 20/03/2025 - 22/03/2025 | 5.471.355 | 1.011.307 | Informe |
| 12. | Blanca Ovelar | Washington DC (EEUU) | Integrar la delegación Parlamentaria Anual de Parlamericas en Washington DC. | 24/03/2025 - 28/03/2025 | 16.089.050 | 11.233.240 | Informe |
