Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 04-ABRIL/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dionisio Amarilla | Seúl (Corea) | Participar de la Cumbre Mundial 2025, con el tema desafios contemporaneos al orden global. | 08/04/2025 - 15/04/2025 | 3.489.543 | 2.300.000 | Informe |
| 2. | Edgar López | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la 2° Cumbre Sudamericana Agro Global. | 23/04/2025 - 25/04/2025 | 8.843.040 | 931.343 | Informe |
| 3. | Natalicio Chase | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la 2° Cumbre Sudamericana Agro Global. | 23/04/2025 - 25/04/2025 | 8.839.253 | 8.839.253 | Informe |
| 4. | Pedro Diaz Verón | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la 2° Cumbre Sudamericana Agro Global. | 23/04/2025 - 25/04/2025 | 8.826.204 | 0 | Informe |
| 5. | Norma Aquino | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la 2° Cumbre Sudamericana Agro Global. | 22/04/2025 - 25/04/2025 | 11.768.272 | 798.947 | Informe |
| 6. | Dionisio Amarilla | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la 2° Cumbre Sudamericana Agro Global. | 24/04/2025 - 25/04/2025 | 5.896.751 | 450.000 | Informe |
