Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eduardo Nakayama | Colonia Yguazú (Alto Paraná) - Ciudad de Caaguazú (Caaguazú) | Participar de la feria agropecuaria INNOVAR 2025 en la Ciudad de Yguazú y luego participar del Foro Juvenil organizado por la JCI de Caaguazú | 20/03/2025 - 21/03/2025 | 861.016 | 0 | Informe |
| 2. | Diego Correa | Santa Rosa del Monday (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones in situ del asentamiento Monday Poty objeto de estudio en comisión | 24/03/2025 - 27/03/2025 | 2.260.167 | 0 | Informe |
| 3. | Enrique Guerrero | Santa Rosa del Monday (Alto Paraná) | Chofer viaje comitiva de la Comisión de Reforma Agraria | 24/03/2025 - 27/03/2025 | 2.260.167 | 0 | Informe |
| 4. | Martin Recalde Gonzalez | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con autoridades en el marco de la Ley Nº 6800/2021 | 12/03/2025 - 14/03/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 5. | Bernardino Castro Aldama | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con autoridades en el marco de la Ley Nº 6800/2021 | 12/03/2025 - 14/03/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 6. | Derlis Arce Alvarenga | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con autoridades en el marco de la Ley Nº 6800/2021 | 12/03/2025 - 14/03/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 7. | Vicente Colman Fretes | Ciudad de Katuete (Canindeyú) | Realizar una inspección in situ de inmuebles que son objeto de estudio en la Comisión de Asuntos Departamentales | 20/03/2025 - 21/03/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 8. | Ever Cardenas Paredes | Ciudad de Katuete (Canindeyú) | Chofer viaje del Señor Vicente Colman | 20/03/2025 - 21/03/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
