Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CAMARA DE SENADORES
Presidencia de SENADOR BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
MISION AL INTERIOR 02-FEBRERO/2015| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA | MANTENER REUNIONES CON LA PARTICIPACION DE MIEMBROS DE ASOCIACIONES DE AGRICULTORES DE LA ZONA | 07/02/2015 - 08/02/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 2. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 07/02/2015 - 08/02/2015 | 666.482 | 0 | Informe |
| 3. | GUSTAVO ESCOBAR | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 07/02/2015 - 08/02/2015 | 706.482 | 0 | Informe |
| 4. | EDGAR VAZQUEZ | CANINDEYU | VERIFICAR DENUNCIAS DE CAMPESINOS Y ADEMAS DE REALIZAR LABORES INHERENTES A LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA - ASESOR | 11/02/2015 - 13/02/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 5. | JORGE GOSLING | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL EDGAR VAZQUEZ - ASISTENTE | 11/02/2015 - 13/02/2015 | 591.248 | 0 | Informe |
| 6. | RAUL MARTINEZ | CANINDEYU | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR EDGAR VAZQUEZ | 11/02/2015 - 13/02/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 7. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARAGUAY | VERIFICAR Y HACER UN RELEVAMIENTO DE DENUNCIAS SOBRE DELITOS AMBIENTALES | 12/02/2015 - 12/02/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 8. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARAGUAY | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 12/02/2015 - 12/02/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 9. | ROLANDO NUÑEZ | ITAPUA | CHOFER VIAJE SENADOR HUGO RICHER | 12/02/2015 - 15/02/2015 | 1.683.510 | 0 | Informe |
| 10. | ARNOLDO WIENS | CANINDEYU | MANTENER REUNIONES PRIVADAS EN CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISION BICAMERAL DE INVESTIGACION Y ACOMPAÑAR AL OPERATIVO DE LA SENAD | 14/02/2015 - 14/02/2015 | 240.468 | 0 | Informe |
| 11. | EDGAR IBAÑEZ | CANINDEYU | ACOMPAÑAR AL SENADOR ARNOLDO WIENS - SECRETARIO PRIVADO | 14/02/2015 - 14/02/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 12. | BLAS BAEZ | CANINDEYU | CHOFER VIAJE SENADOR ARNOLDO WIENS | 14/02/2015 - 14/02/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 13. | EDGAR VAZQUEZ | CAAGUAZU | CONSTATAR ACTUACION IRREGULAR FISCAL Y POLICIAL EN DESALOJO A CAMPESINOS EN LA COLONIA GUAHORY - ASESOR | 17/02/2015 - 18/02/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 14. | STELLA AMMATUNA | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SEÑOR EDGAR VAZQUEZ - ASISTENTE | 17/02/2015 - 18/02/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 15. | RAUL MARTINEZ | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SEÑOR EDGAR VAZQUEZ - ASISTENTE | 17/02/2015 - 18/02/2015 | 420.936 | 0 | Informe |
| 16. | LUIS PAREDES | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE DEL SEÑOR EDGAR VAZQUEZ | 17/02/2015 - 18/02/2015 | 462.936 | 0 | Informe |
| 17. | SIXTO PEREIRA | ALTO PARANA | ENCUENTRO CON LA ASOCIACION DE MESITEROS Y TAXISTAS ORGANIZADOS | 18/02/2015 - 18/02/2015 | 210.468 | 0 | Informe |
| 18. | ALBERTO ROMERO | ALTO PARANA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 18/02/2015 - 18/02/2015 | 276.468 | 0 | Informe |
| 19. | LUIS ALBERTO WAGNER | CAAGUAZU | CONSTATAR IN SITU DESALOJO ILEGAL DE CAMPESINOS DE TIERRAS DEL INDERT | 20/02/2015 - 20/02/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 20. | EDGAR VAZQUEZ | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASESOR | 20/02/2015 - 20/02/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 21. | STELLA AMMATUNA | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER - ASITENTE | 20/02/2015 - 20/02/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 22. | LUIS PAREDES | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR LUIS ALBERTO WAGNER | 20/02/2015 - 20/02/2015 | 182.312 | 0 | Informe |
| 23. | SIXTO PEREIRA | ITAPUA-GUAIRA | PARTICIPAR DEL BALANCE DE GESTION DE LA BRIGADA DE MEDICOS CUBANOS Y REUNIONES CON LA ASOCIACION DE EDUCADORES | 21/02/2015 - 22/02/2015 | 596.326 | 0 | Informe |
| 24. | ALBERTO ROMERO | ITAPUA-GUAIRA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 21/02/2015 - 22/02/2015 | 596.326 | 0 | Informe |
| 25. | ROLANDO NUÑEZ | ITAPUA-GUAIRA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 21/02/2015 - 22/02/2015 | 616.326 | 0 | Informe |
| 26. | SIXTO PEREIRA | CAAGUAZU | MANTENER REUNIONES CON LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR DE LA ZONA | 26/02/2015 - 26/02/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 27. | ALBERTO ROMERO | CAAGUAZU | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 26/02/2015 - 26/02/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 28. | ROLANDO NUÑEZ | CAAGUAZU | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 26/02/2015 - 26/02/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
| 29. | EDGAR SILVERO | MISIONES-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 27/02/2015 - 01/03/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 30. | PEDRO PEREZ | MISIONES-SAN PEDRO | CUSTODIO Y SEGURIDAD (VIAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE) ( POLICIA ) | 27/02/2015 - 01/03/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 31. | ELISEO BAEZ | MISIONES-SAN PEDRO | CHOFER VIAJE SEÑOR PRESIDENTE | 27/02/2015 - 01/03/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 32. | RICARDO RAMIREZ | MISIONES-SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE - DIRECTOR | 27/02/2015 - 01/03/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 33. | ADALBERTO MONGELOS | MISIONES-SAN PEDRO | ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE - DIRECTOR | 27/02/2015 - 01/03/2015 | 561.248 | 0 | Informe |
| 34. | SIXTO PEREIRA | CAAZAPA | MANTENER REUNIONES CON LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIADOS | 28/02/2015 - 28/02/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 35. | ALBERTO ROMERO | CAAZAPA | ACOMPAÑAR AL SENADOR SIXTO PEREIRA - ASESOR | 28/02/2015 - 28/02/2015 | 140.312 | 0 | Informe |
| 36. | ROLANDO NUÑEZ | CAAZAPA | CHOFER VIAJE SENADOR SIXTO PEREIRA | 28/02/2015 - 28/02/2015 | 160.312 | 0 | Informe |
