Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL INTERIOR 04-ABRIL/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jener Estigarribia Gonzalez | Colonia Yguazú (Alto Paraná) - Ciudad de Caaguazú (Caaguazú) | Acompañar al Senador Eduardo Nakayama | 20/03/2025 - 21/03/2025 | 861.016 | 0 | Informe |
| 2. | Osvaldo Olmedo | Ciudad del Este (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para mantener reuniones con autoridades en el marco de la Ley Nº 6800/2021 | 12/03/2025 - 14/03/2025 | 1.614.405 | 0 | Informe |
| 3. | Sandra Cabrera Fernandez | Santa Rosa del Monday (Alto Paraná) | Acompañar a la comitiva de la Comisión de Reforma Agraria a fin de realizar verificaciones in situ del asentamiento Monday Poty objeto de estudio en comision | 24/03/2025 - 27/03/2025 | 2.260.167 | 0 | Informe |
| 4. | José Cardozo | Curuguaty (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de elaborar la justificación técnica que contenga el diagnóstico general sobre las caracteristicas particulares de los recursos biológicos, físicos y culturales existentes en el área | 17/03/2025 - 18/03/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 5. | Agustin Mendieta | Curuguaty (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de elaborar la justificación técnica que contenga el diagnóstico general sobre las caracteristicas particulares de los recursos biológicos, físicos y culturales existentes en el área | 17/03/2025 - 18/03/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 6. | Nestor Almando Dure | Curuguaty (Canindeyú) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de elaborar la justificación técnica que contenga el diagnóstico general sobre las caracteristicas particulares de los recursos biológicos, físicos y culturales existentes en el área | 17/03/2025 - 18/03/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 7. | Julio Brizuela | Curuguaty (Canindeyú) | Chofer viaje comitiva de la Conaderna | 17/03/2025 - 18/03/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 8. | Nestor Almando Dure | Tebicuary (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar la dispocisión final de los Residuos Sólidos como dispone la Ley Nº 3956 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | 27/03/2025 - 28/03/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 9. | Pedro Takahashi | Tebicuary (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar la dispocisión final de los Residuos Sólidos como dispone la Ley Nº 3956 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | 27/03/2025 - 28/03/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
| 10. | José Maria Almiron | Tebicuary (Guairá) | Acompañar a la comitiva de la Conaderna a fin de realizar la dispocisión final de los Residuos Sólidos como dispone la Ley Nº 3956 GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | 27/03/2025 - 28/03/2025 | 774.914 | 0 | Informe |
