Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 05-MAYO/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Derlis Maidana | Montevideo (Uruguay) | Participar de la sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur y de Reuniones entre diferentes bancadas que conforman el organismo. | 03/05/2025 - 05/05/2025 | 5.554.395 | 0 | Informe |
| 2. | Lourdes Noelia Cabrera | Montevideo (Uruguay) | Participar de la sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur y de Reuniones entre diferentes bancadas que conforman el organismo. | 03/05/2025 - 05/05/2025 | 5.554.395 | 0 | Informe |
| 3. | Norma Aquino | Montevideo (Uruguay) | Participar de la sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur y de Reuniones entre diferentes bancadas que conforman el organismo. | 03/05/2025 - 05/05/2025 | 5.554.395 | 0 | Informe |
| 4. | Rodrigo Gamarrra | Montevideo (Uruguay) | Participar de la sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur y de Reuniones entre diferentes bancadas que conforman el organismo. | 03/05/2025 - 05/05/2025 | 5.554.395 | 0 | Informe |
| 5. | Dionisio Amarilla | Montevideo (Uruguay) | Participar de la sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur y de Reuniones entre diferentes bancadas que conforman el organismo. | 03/05/2025 - 05/05/2025 | 5.554.395 | 0 | Informe |
| 6. | Ramona Yolanda Paredes | Montevideo (Uruguay) | Participar de la sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur y de Reuniones entre diferentes bancadas que conforman el organismo. | 04/05/2025 - 05/05/2025 | 3.702.930 | 1.794.937 | Informe |
| 7. | Jazmín Narvaéz | Montevideo (Uruguay) | Participar de la sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur y de Reuniones entre diferentes bancadas que conforman el organismo. | 04/05/2025 - 07/05/2025 | 7.396.620 | 0 | Informe |
| 8. | Adrián Jara | Montevideo (Uruguay) | Participar de la sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur y de Reuniones entre diferentes bancadas que conforman el organismo. | 04/05/2025 - 07/05/2025 | 7.396.620 | 0 | Informe |
| 9. | Esperanza Martinez | Panamá (Panamá) | Participar de la sesión ordinaria de la comisión de salud del parlamento latinoamericanoy caribeño. PARLATINO | 13/05/2025 - 17/05/2025 | 9.200.000 | 3.836.160 | Informe |
| 10. | Blanca Ovelar | Montevideo (Uruguay) | Participar de la 21° Asamblea plenaria de Parlamericas y al 9° encuentro de la red de Parlamento abierto legislado para el futuro. Viaje no realizado | 27/05/2025 - 29/05/2025 | 5.531.180 | 5.531.180 | Informe |
