Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos, incluyendo un informe final de la misión.
Detalle de Informes
CONGRESO NACIONAL
Presidencia de SENADOR BASILIO GUSTAVO NUÑEZ GIMENEZ
MISION AL EXTERIOR 06-JUNIO/2025| # | Beneficiario | Destino | Descripción | Fecha | Monto asignado | Monto devuelto | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zacarías Irún | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de reuniones entre diferentes bancadas y familias políticas que conforman el organismo. | 07/06/2025 - 10/06/2025 | 7.393.100 | 1.950.000 | Informe |
| 2. | Carlos López | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de reuniones entre diferentes bancadas y familias políticas que conforman el organismo. | 07/06/2025 - 09/06/2025 | 5.544.825 | 1.568.956 | Informe |
| 3. | Adrián Jara | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de reuniones entre diferentes bancadas y familias políticas que conforman el organismo. | 08/06/2025 - 09/06/2025 | 3.696.550 | 463.974 | Informe |
| 4. | César Cerini | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de reuniones entre diferentes bancadas y familias políticas que conforman el organismo. | 07/06/2025 - 09/06/2025 | 5.536.031 | 1.742.458 | Informe |
| 5. | Norma Aquino | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de reuniones entre diferentes bancadas y familias políticas que conforman el organismo. Viaje no realizado | 07/06/2025 - 10/06/2025 | 7.381.374 | 7.381.374 | Informe |
| 6. | Ramona Yolanda Paredes | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de reuniones entre diferentes bancadas y familias políticas que conforman el organismo. | 07/06/2025 - 09/06/2025 | 5.536.031 | 5.536.031 | Informe |
| 7. | Lilian Samaniego | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de reuniones entre diferentes bancadas y familias políticas que conforman el organismo. | 08/06/2025 - 09/06/2025 | 3.690.687 | 901.553 | Informe |
| 8. | Virina Villanueva | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de reuniones entre diferentes bancadas y familias políticas que conforman el organismo. | 07/06/2025 - 09/06/2025 | 5.536.031 | 0 | Informe |
| 9. | Rodrigo Gamarra | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de reuniones entre diferentes bancadas y familias políticas que conforman el organismo. | 07/06/2025 - 09/06/2025 | 5.536.031 | 0 | Informe |
| 10. | Dionisio Amarilla | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de reuniones entre diferentes bancadas y familias políticas que conforman el organismo. | 08/06/2025 - 09/06/2025 | 3.690.687 | 850.000 | Informe |
| 11. | Pastor Vera | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de reuniones entre diferentes bancadas y familias políticas que conforman el organismo. | 08/06/2025 - 09/06/2025 | 3.690.687 | 980.346 | Informe |
| 12. | Jazmín Narvaéz | Montevideo (Uruguay) | Participar de la CI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur y de reuniones entre diferentes bancadas y familias políticas que conforman el organismo. | 07/06/2025 - 09/06/2025 | 5.536.031 | 0 | Informe |
| 13. | Natalicio Chase | Nueva Delhi (Rca. De India) | Formar parte del la comitiva que acompañará al Presidente Santiago Peña, en una visita oficial. | 01/06/2025 - 04/06/2025 | 7.424.778 | 7.424.778 | Informe |
| 14. | Arnaldo Samaniego | Panamá (Panamá) | Participar de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño - PARLATINO. | 04/06/2025 - 06/06/2025 | 5.496.885 | 0 | Informe |
| 15. | Ever Villalba | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la Reunión de Apertura Legislativa en Buenos Aires. | 26/06/2025 - 29/06/2025 | 11.727.424 | 1.768.281 | Informe |
| 16. | José Samudio | Roma y Venecia (Italia) | Participar de acuerdo con la biblioteca guarneriana y la biblioteca de la Santa Sede. | 08/06/2025 - 14/06/2025 | 23.304.280 | 0 | Informe |
| 17. | Arturo Mario Rodriguez | Buenos Aires (Argentina) | Participar de la Reunión de Apertura Legislativa en Buenos Aires. | 26/06/2025 - 29/06/2025 | 11.745.574 | 0 | Informe |
| 18. | Ramón Duette | Madrid (España) | Participar del Diplomado en gestión de gobierno y lederazgo político. | 15/06/2025 - 21/06/2025 | 22.762.320 | 2.346.302 | Informe |
| 19. | Diego Sanchez Haase | Berlin y Leipzig (Alemania) | Ofrecer tres conciertos en las ciudades de Berlín y Leipzig. | 09/06/2025 - 18/06/2025 | 0 | 0 | Informe |
